Page 515 - SKF-bearing-housings
P. 515

N

                                                                           N 1





                                                                    N 1
                                    G

                                        H 2    A 1                         J 1
                          J
                          L



           Shaft   Dimensions             Eye bolt  Dimensions           Mass
           diam.  Housing                 acc. to    Shaft abutment and fillet  Housing
                                          DIN 580                        type
           d a    J 1  L  N  N 1  s  G  G 1  G 2    B a  B b  d b  d c  r a  s 1  A  B
                                                            min
           mm  mm                         –      mm                      kg
           160  100  540  –  35  3  30  M 12  M 16  70  30  182  205  8  10  64  70
               105  600  45  35  3  30  M 16  M 20  82  40  182  205  8  26  118  130
               115  640  –  42  4  36  M 16  M 20  78  45  182  205  8  14  112  120
               120  680  45  35  3  30  M 16  M 20  90  45  182  205  8  10  147  160
                                                                                       10.2
           170  105  570  –  35  3  30  M 12  M 16  72  30  192  215  8  8  74  80
               120  680  45  35  3  36  M 16  M 20  88  40  192  215  8  22  146  160
               115  640  –  42  4  36  M 16  M 20  82  45  192  215  8  10  126  135
               120  710  45  35  4  30  M 16  M 20  95  45  192  215  8  10  170  185
           180  110  600  –  35  4  30  M 12  M 16  78  35  202  225  8  11  83  90
               120  710  52  42  3  36  M 16  M 24  95  40  202  225  8  22  175  190
               120  680  –  42  4  36  M 16  M 20  85  45  202  225  8  12  145  155
               140  780  52  42  4  36  M 16  M 24  100  45  202  225  8  10  200  220
           200  115  640  –  42  4  36  M 16  M 20  80  35  222  245  8  12  107  115
               140  780  52  42  4  36  M 16  M 24  100  45  222  245  8  25  205  220
               130  720  –  42  4  36  M 16  M 20  95  45  222  245  8  10  187  200
               140  850  52  42  4  36  M 20  M 24  112  45  222  245  8  11  270  290
           220  120  680  –  42  4  36  M 16  M 20  85  35  242  265  8  12  120  130
               140  890  52  42  4  36  M 20  M 24  106  50  242  265  8  26  250  270
               150  820  –  42  5  36  M 20  M 24  105  45  242  265  8  15  235  250
               140  900  52  42  5  36  M 20  M 24  122  45  242  265  8  16  345  370
           240  130  720  –  42  4  36  M 16  M 20  92  35  262  285  8  13  153  165
               140  900  52  42  4  36  M 20  M 24  118  50  262  285  8  24  300  320
               160  860  –  42  5  36  M 20  M 24  110  50  262  285  8  13  290  310
               160  960  65  42  5  36  M 20  M 24  132  45  262  285  8  16  435  470
           260  140  760  –  42  5  36  M 16  M 20  96  35  282  305  8  14  177  190
               140  900  65  42  5  36  M 24  M 24  120  50  282  305  8  35  325  350
               170  900  –  42  5  36  M 20  M 24  115  50  282  305  8  18  330  350
               170  1 000 65  42  5  36  M 24  M 30  135  50  282  305  8  16  490  530






                                                                             511
   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520