Page 520 - SKF-bearing-housings
P. 520

10.3  SBD plummer block housings for bearings on a cylindrical seat and a stepped shaft
                  d a  180 – 280 mm

                    A 4                     A 2  A 2

                                                 G 2


                            r a
                        B c
                                             d a p6/r6 E   2)
                             d c m i n  D 1 d a h6 E
                d d                                     H    d g   d d d e
                   G h
                        G a
                                                      H 1
                                                                  s a
                    s     s               G 1
                                              A 5
                   Type AL                Type BF
                   Non-locating bearing   Locating bearing
                   Housing for shaft end  Housing for through shaft
             Shaft  Housing  Appropriate parts  Dimensions
             diam.        Bearing 1)  Adapter ring   Housing
                                    (included)
                                                              H         J      L
             d a                            A 1  A 2  A 4  A 5  D 1  H 1  H 2  J 1
             mm  –        –                 mm
             180  SBDD 3036 E  23036 CC/W33  PSBD 180  170  88  88  90  305  360  180  52  450  100  540
                 SBDD 3136 E  23136 CC/W33  PSBD 180  200  118  116  125  350  410  200  60  490  105  600
                 SBDD 2236 E  22236 CC/W33  PSBD 180  200  118  102  110  360  430  215  65  540  115  640
                 SBDD 3236 E  23236 CC/W33  PSBD 180  210  133  108  140  360  430  210  65  550  120  680
             190  SBDD 3038 E  23038 CC/W33  PSBD 190  180  93  88  96  315  370  185  55  480  105  570
                 SBDD 3138 E  23138 CC/W33  PSBD 190  210  123  120  130  370  435  210  65  550  120  680
                 SBDD 2238 E  22238 CC/W33  PSBD 190  200  118  102  110  370  430  215  65  540  115  640
                 SBDD 3238 E  23238 CC/W33  PSBD 190  220  138  113  150  385  455  220  75  560  120  710
             200  SBDD 3040 E  23040 CC/W33  PSBD 200  190  97  97  104  340  400  200  60  510  110  600
                 SBDD 3140 E  23140 CC/W33  PSBD 200  220  127  127  135  380  455  220  85  560  120  710
                 SBDD 2240 E  22240 CC/W33  PSBD 200  210  122  107  118  390  450  225  70  560  120  680
                 SBDD 3240 E  23240 CC/W33  PSBD 200  240  138  118  165  405  475  235  75  640  140  780
             220  SBDD 3044 E  23044 CC/W33  PSBD 220  200  102  102  110  370  430  215  65  540  115  640
                 SBDD 3144 E  23144 CC/W33  PSBD 220  230  135  135  150  420  485  235  75  640  140  780
                 SBDD 2244 E  22244 CC/W33  PSBD 220  220  124,5 117  128  435  500  250  75  600  130  720
                 SBDD 3244 E  23244 CC/W33  PSBD 220  250  148  133  175  445  525  260  80  700  140  850
             240  SBDD 3048 E  23048 CC/W33  PSBD 240  210  102  107  118  290  450  225  70  560  120  680
                 SBDD 3148 E  23148 CC/W33  PSBD 240  250  152  142  160  455  550  270  80  720  140  890
                 SBDD 2248 E  22248 CC/W33  PSBD 240  250  130  132  144  490  570  285  85  690  150  820
                 SBDD 3248 E  23248 CC/W33  PSBD 240  250  148  148  190  490  590  290  90  750  140  900
             260  SBDD 3052 E  23052 CC/W33  PSBD 260  220  107  117  128  435  500  250  75  600  130  720
                 SBDD 3152 E  23152 CC/W33  PSBD 260  250  152  152  175  490  590  290  90  750  140  900
                 SBDD 2252 E  22252 CC/W33  PSBD 260  260  145  137  154  520  590  295  90  730  160  860
                 SBDD 3252 E  23252 CC/W33  PSBD 260  290  167  158  205  535  625  310  95  800  160  960
             280  SBDD 3056 E  23056 CC/W33  PSBD 280  240  117  122  128  455  520  260  80  630  140  760
                 SBDD 3156 E  23156 CC/W33  PSBD 280  250  157  165  175  510  590  290  90  750  140  900
                 SBDD 2256 E  22256 CC/W33  PSBD 280  270  152  147  158  555  630  315  95  770  170  900
                 SBDD 3256 E  23256 CC/W33  PSBD 280  300  178  163  210  555  645  320  100  840  170  1 000



             1)  Only typical bearings are listed. Other bearing variants can also fit the housing.

             516
   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525