Page 519 - SKF-bearing-housings
P. 519

N

                                                                           N 1





                                                                    N 1
                                    G

                                        H 2    A 1                         J 1
                          J
                          L



           Shaft   Dimensions   Eye bolt  Dimensions                      Mass
           diam.  Housing       acc. to    Shaft abutment and fillet  End plate  Housing
                                DIN 580                          attachment   type
           d a    N  N 1  s  G  G 1  G 2    B c  d c  r a  G a  G h  d d  d e  d gmax s a  bolts    A  B
                                         min                     (for end plate)
           mm  mm               –     mm                                  kg
           100  –  24  2  20  M 8  M 12  90  115 4  M 10 18  75  115 35  10  M 10¥30  23  25
           110  35  25  2  20  M 12  M 12  107 125 4  M 8  15  90  122 58  8  M 8¥25  40  45
               –  24  2  20  M 8  M 12  102 125 4  M 10 18  85  128 42  10  M 10¥30  37  40
               35  30  2  24  M 12  M 16  123 125 4  M 8  15  90  128 45  8  M 8¥25  46  50  10.3
           120  –  24  2  20  M 8  M 12  84  135 4  M 10 18  95  132 58  10  M 10¥30  19  20
               35  25  3  20  M 12  M 12  105 135 4  M 8  15  100 133 67  8  M 8¥25  45  50
               –  28  3  24  M 8  M 12  107 135 4  M 10 18  95  138 52  10  M 10¥30  43  46
               35  30  2  24  M 12  M 16  128 135 4  M 10 18  95  138 45  10  M 10¥30  50  55
           130  –  24  2  20  M 8  M 12  92  150 6  M 10 18  105 145 65  10  M 10¥30  28  30
               35  25  2  20  M 12  M 12  110 150 6  M 8  15  110 145 75  8  M 8¥25  50  55
               –  28  3  24  M 10  M 12  117 150 6  M 10 18  105 150 60  10  M 10¥30  52  56
               40  30  2  24  M 12  M 16  140 150 6  M 10 18  105 150 55  10  M 10¥30  60  65
           140  –  28  3  24  M 8  M 12  92  160 6  M 10 18  115 155 75  10  M 10¥30  32  35
               35  25  2  20  M 12  M 12  116 160 6  M 10 18  115 155 75  10  M 10¥30  58  65
               –  35  3  30  M 10  M 12  125 160 6  M 10 18  115 162 68  10  M 10¥30  65  70
               40  30  3  24  M 16  M 20  145 160 6  M 10 18  115 160 60  10  M 10¥30  74  80
           150  –  28  3  24  M 10  M 12  104 170 6  M 10 18  125 165 85  10  M 10¥30  37  40
               45  35  3  24  M 12  M 16  130 170 6  M 10 18  125 165 85  10  M 10¥30  78  85
               –  35  3  30  M 12  M 16  132 170 6  M 10 18  125 175 75  10  M 10¥30  77  82
               45  35  3  30  M 16  M 20  158 170 6  M 10 18  125 170 85  10  M 10¥30  87  95
           160  –  28  3  24  M 10  M 12  105 185 8  M 10 18  135 175 95  10  M 10¥30  41  45
               40  30  3  24  M 12  M 16  138 185 8  M 10 18  135 175 95  10  M 10¥30  90  100
               –  35  3  30  M 12  M 16  138 185 8  M 12 20  130 185 75  12  M 12¥30  90  96
               45  35  3  30  M 16  M 20  167 185 8  M 12 20  130 185 70  12  M 12¥30  100  110
           170  –  35  3  30  M 10  M 12  109 195 8  M 10 18  145 185 105 10  M 10¥30  50  55
               45  35  3  30  M 12  M 20  154 195 8  M 10 18  145 185 105 10  M 10¥30  100  110
               –  35  4  30  M 12  M 16  152 195 8  M 16 25  130 200 60  16  M 16¥45  103  110
               45  35  3  30  M 16  M 20  179 195 8  M 12 20  140 195 75  12  M 12¥30  130  140






                                                                             515
   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524