Page 513 - SKF-bearing-housings
P. 513

N

                                                                           N 1





                                                                    N 1
                                    G

                                        H 2    A 1                         J 1
                          J
                          L



           Shaft   Dimensions             Eye bolt  Dimensions           Mass
           diam.  Housing                 acc. to    Shaft abutment and fillet  Housing
                                          DIN 580                        type
           d a    J 1  L  N  N 1  s  G  G 1  G 2    B a  B b  d b  d c  r a  s 1  A  B
                                                            min
           mm  mm                         –      mm                      kg
           90  60  370  –  24  2  20  M 8  M 12  45  35  102  115  4  11  23  25
           100  80  400  35  25  2  20  M 12  M 12  52  30  112  125  4  25  40  45
               60  410  –  24  2  20  M 8  M 12  50  35  112  125  4  11  37  40
               70  440  35  30  2  24  M 12  M 16  60  32  112  125  4  9  46  50      10.2
           110  60  370  –  24  2  20  M 8  M 12  48  25  122  135  4  8  19  20
               80  410  35  25  2  20  M 12  M 12  56  30  122  135  4  13  45  50
               70  430  –  28  3  24  M 8  M 12  55  35  122  135  4  6  43  46
               75  470  35  30  2  24  M 12  M 16  64  32  122  135  4  7  50  55
           115  60  410  –  24  2  20  M 8  M 12  52  25  132  150  6  9  28  30
               80  430  35  25  2  20  M 12  M 12  58  30  132  150  6  15  50  55
               80  455  –  28  3  24  M 10  M 12  57  40  132  150  6  5  52  56
               85  500  40  30  2  24  M 12  M 16  66  35  132  150  6  5  60  65
           125  70  430  –  28  3  24  M 8  M 12  54  25  142  160  6  7  32  35
               85  470  35  25  2  24  M 12  M 12  62  30  142  160  6  16  58  65
               95  510  –  35  3  30  M 10  M 12  62  40  142  160  6  13  65  70
               85  530  40  30  3  24  M 16  M 20  72  35  142  160  6  9  74  80
           135  80  455  –  28  3  24  M 10  M 12  56  25  152  170  6  6  37  40
               110  580  45  35  3  24  M 12  M 16  70  30  152  170  6  15  78  85
               100  540  –  35  3  30  M 12  M 16  66  40  152  170  6  14  77  82
               90  550  45  35  3  30  M 16  M 20  78  40  152  170  6  7  87  95
           140  90  480  –  28  3  24  M 10  M 12  62  30  162  185  8  6  41  45
               110  540  40  30  3  24  M 16  M 12  75  30  162  185  8  15  90  100
               105  570  –  35  3  30  M 16  M 12  72  40  162  185  8  8  90  96
               105  600  45  35  3  30  M 16  M 20  84  40  162  185  8  6  100  110
           150  95  510  –  35  4  30  M 10  M 12  66  30  172  195  8  9  50  55
               110  570  45  35  3  30  M 12  M 20  78  40  172  195  8  26  100  110
               110  600  –  35  4  30  M 12  M 16  75  45  172  195  8  14  103  110
               110  640  45  35  3  30  M 16  M 20  88  40  172  195  8  7  130  140






                                                                             509
   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518