Page 510 - SKF-bearing-housings
P. 510

10.1  SBD plummer block housings for bearings on an adapter sleeve and a plain shaft
                  d a  260 – 400 mm

                         A 4                       A 3   A 2

                                                         G 2




                                          D 1 d a h9 E          H
                      s 1
                          B a
                                                              H 1


                        s       s                 G 1
                                                       A 5
                       Type AL                 Type BF
                       Non-locating bearing    Locating bearing
                       Housing for shaft end   Housing for through shaft
             Shaft   Housing  Appropriate parts       Dimensions
             diam.         Bearing 1)  Adapter  Adapter    Housing
                                      sleeve 2)  ring
                                             (included)                         H
             d a                                      A 1  A 2  A 3  A 4  A 5  D 1
             mm   –        –                          mm
             260  SBDD 3056  23056 CCK/W33  OH  3 056 H  PSBD 260  240  117  157  122  128  455  520
                  SBDD 3156  23156 CCK/W33  OH 3156 H  PSBD 260  250  157  197  165  175  510  590
                  SBDD 2256  22256 CCK/W33  OH 3156 H  PSBD 260  270  152  192  147  158  555  630
                  SBDD 3256  23256 CCK/W33  OH 2356 H  PSBD 260  300  178  218  163  210  555  645
             280  SBDD 3060  23060 CCK/W33  OH 3060 H  PSBD 280  250  122  167  132  144  500  570
                  SBDD 3160  23160 CCK/W33  OH 3160 H  PSBD 280  300  162  207  167  190  550  655
                  SBDD 2260  22260 CCK/W33  OH 3160 H  PSBD 280  280  160  191  152  168  585  660
                  SBDD 3260  23260 CCK/W33  OH 3260 H  PSBD 280  330  182  222  187  230  600  705
             300  SBDD 3064  23064 CCK/W33  OH 3064 H  PSBD 300  260  122  172  137  154  520  590
                  SBDD 3164  23164 CCK/W33  OH 3164 H  PSBD 300  300  177  212  187  210  590  702
                  SBDD 2264  22264 CCK/W33  OH 3164 H  PSBD 300  320  175  202  167  180  640  720
                  SBDD 3264  23264 CCK/W33  OH 3264 H  PSBD 300  360  192  237  187  250  640  760
             320  SBDD 3068  23068 CCK/W33  OH 3068 H  PSBD 320  270  132  177  147  158  565  630
                  SBDD 3168  23168 CCK/W33  OH 3168 H  PSBD 320  360  197  242  237  220  630  735
                  SBDD 3268  23268 CAK/W33  OH 3268 H  PSBD 320  380  202  272  237  265  680  810
             340  SBDD 3072  23072 CCK/W33  OH 3072 H  PSBD 340  280  132  182  152  168  585  660
                  SBDD 3172  23172 CCK/W33  OH 3172 H  PSBD 340  370  197  247  243  225  650  760
                  SBDD 3272  23272 CAK/W33  OH 3272 H  PSBD 340  400  227  282  247  275  710  825
             360  SBDD 3076  23076 CCK/W33  OH 3076 H  PSBD 360  300  137  187  157  168  605  680
                  SBDD 3176  23176 CAK/W33  OH 3176 H  PSBD 360  380  202  257  254  230  680  790
                  SBDD 3276  23276 CAK/W33  OH 3276 H  PSBD 360  405  232  297  257  295  745  880
             380  SBDD 3080  23080 CCK/W33  OH 3080 H  PSBD 380  320  142  202  167  180  650  720
                  SBDD 3180  23180 CAK/W33  OH 3180 H  PSBD 380  400  197  262  247  235  710  845
                  SBDD 3280  23280 CAK/W33  OH 3280 H  PSBD 380  450  242  307  257  300  790  905
             400  SBDD 3084  23084 CAK/W33  OH 3084 H  PSBD 400  340  147  202  167  180  670  750
                  SBDD 3184  23184 CKJ/W33  OH 3184 H  PSBD 400  420  212  289  257  260  760  900
                  SBDD 3284  23284 CAK/W33  OH 3284 H  PSBD 400  470  252  317  267  315  835  955




             1)  Only typical bearings are listed. Other bearing variants can also fit the housing.
             2)  Only typical adapter sleeves are listed. Other variants can also fit the housing.
             506
   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515