Page 509 - SKF-bearing-housings
P. 509

N

                                                                           N 1





                                                                    N 1
                                    G

                                        H 2
                                               A 1                         J 1
                          J
                          L


           Shaft   Dimensions                          Eye bolt  Dimensions  Mass
           diam.  Housing                              acc. to    Other  Housing
                                                       DIN 580          type
           d a    H 1  H 2  J  J 1  L  N  N 1  s  G  G 1  G 2    B a  s 1  A  B
           mm  mm                                      –      mm        kg
           150  165  50  420  95  510  –  35  3  30  M 10  M 12  66  9  50  55
               190  60  470  110  570  45  35  3  30  M 12  M 20  78  26  100  110
               200  60  510  110  600  –  35  4  30  M 12  M 16  75  14  103  110
               200  62  525  110  640  45  35  3  30  M 16  M 20  88  7  130  140
                                                                                       10.1
           160  180  52  450  100  540  –  35  3  30  M 12  M 16  70  10  64  70
               200  60  490  105  600  45  35  3  30  M 16  M 20  82  26  118  130
               215  65  540  115  640  –  42  4  36  M 16  M 20  78  14  112  120
               210  65  550  120  680  45  35  3  30  M 16  M 20  90  10  147  160
           170  185  55  480  105  570  –  35  3  30  M 12  M 16  72  8  74  80
               210  65  550  120  680  45  30  3  36  M 16  M 20  88  22  146  160
               215  65  540  115  640  –  42  4  36  M 16  M 20  82  10  126  135
               220  75  560  120  710  45  35  4  30  M 16  M 20  95  10  170  185
           180  200  60  510  110  600  –  35  4  30  M 12  M 16  78  11  83  90
               220  85  560  120  710  52  42  3  36  M 16   M 24  95  22  175  190
               225  70  560  120  680  –  42  4  36  M 16  M 20  85  12  145  155
               235  75  640  140  780  52  42  4  36  M 16  M 24  100  10  200  220
           200  215  65  540  115  640  –  42  4  36  M 16  M 20  80  12  107  115
               235  75  640  140  780  52  42  4  36  M 16  M 24  100  25  205  220
               250  75  600  130  720  –  42  4  36  M 16  M 20  95  10  187  200
               260  80  700  140  850  52  42  4  36  M 20  M 24  112  11  270  290
           220  225  70  560  120  680  –  42  4  36  M 16  M 20  85  12  120  130
               270  80  720  140  890  52  42  4  36  M 20  M 24  106  26  250  270
               285  85  690  150  820  –  42  5  36  M 20  M 24  105  15  235  250
               290  90  750  140  900  52  42  5  36  M 20  M 24  122  16  345  370
           240  250  75  600  130  720  –  42  4  36  M 16  M 20  92  13  153  165
               290  90  750  140  900  52  42  4  36  M 20  M 24  118  24  300  320
               295  90  730  160  860  –  42  5  36  M 20  M 24  110  13  290  310
               310  95  800  160  960  65  42  5  36  M 20  M 24  132  16  435  470






                                                                             505
   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514