Page 506 - SKF-bearing-housings
P. 506

10.1  SBD plummer block housings for bearings on an adapter sleeve and a plain shaft
                  d a  60 – 140 mm

                         A 4                       A 3   A 2

                                                         G 2




                                          D 1 d a h9 E          H
                      s 1
                          B a
                                                              H 1


                        s       s                 G 1
                                                       A 5
                       Type AL                 Type BF
                       Non-locating bearing    Locating bearing
                       Housing for shaft end   Housing for through shaft
             Shaft   Housing  Appropriate parts      Dimensions
             diam.         Bearing 1)  Adapter  Adapter    Housing
                                      sleeve 2)  ring
                                            (included)                        H
             d a                                     A 1  A 2  A 3  A 4  A 5  D 1
             mm   –        –                         mm
             60   SBDD 2213  22213 EK  H 313  PSBD 60  95  50  65  45  58  135  165
             80   SBDD 2218  22218 EK  H 318  PSBD 80  110  60  70  51  55  185  220
             90   SBDD 2220  22220 EK  H 320  PSBD 90  110  70  85  63  56  195  230
             100  SBDD 3122  23122 CCK/W33  H 3122  PSBD 100  150  81  102  83  80  215  270
                  SBDD 2222  22222 EK  H 322  PSBD 100  120  78  90  68  64  215  260
                  SBDD 3222  23222 CCK/W33  H 2322  PSBD 100  130  91  103  76  90  230  285
             110  SBDD 3024  23024 CCK/W33  H 3024  PSBD 110  110  63  83  63  56  195  230
                  SBDD 3124  23124 CCK/W33  H 3124  PSBD 110  140  76  93  78  85  230  285
                  SBDD 2224  22224 EK  H 3124  PSBD 110  130  80,5  95,5  68  70  230  275
                  SBDD 3224  23224 CCK/W33  H 2334  PSBD 110  140  93  108  78  95  245  305
             115  SBDD 3026  23026 CCK/W33  H 3026  PSBD 115  120  68  88  68  64  215  260
                  SBDD 3126  23126 CCK/W33  H 3126  PSBD 115  140  80  100  80  90  240  295
                  SBDD 2226  22226 EK  H 3126  PSBD 115  140  88  98  70  76  245  290
                  SBDD 3226  23226 CCK/W33  H 2336  PSBD 115  150  103  108  78  100  260  325
             125  SBDD 3028  23028 CCK/W33  H 3028  PSBD 125  130  68  88  68  70  230  275
                  SBDD 3128  23128 CCK/W33  H 3128  PSBD 125  150  85  110  85  95  260  315
                  SBDD 2228  22228 CCK/W33  H 3128  PSBD 125  160  94  104  83  82  275  330
                  SBDD 3228  23228 CCK/W33  H 2338  PSBD 125  160  108  118  88  110  285  350
             135  SBDD 3030  23030 CCK/W33  H 3030  PSBD 135  140  73  94  70  76  245  290
                  SBDD 3130  23130 CCK/W33  H 3130  PSBD 135  200  93  113  93  102  285  345
                  SBDD 2230  22230 CCK/W33  H 3130  PSBD 135  170  98  108  88  90  300  360
                  SBDD 3230  23230 CCK/W33  H 2330  PSBD 135  170  113  123  93  120  305  375
             140  SBDD 3032  23032 CCK/W33  H 3032   PSBD 140  150  78  98  76  76  260  310
                  SBDD 3132  23132 CCK/W33  H 3132   PSBD 140  200  98  123  98  110  310  368
                  SBDD 2232  22232 CCK/W33  H 3132  PSBD 140  180  101  116  88  96  315  370
                  SBDD 3232  23232 CCK/W33  H 2332   PSBD 140  180  118  133  98  130  330  395



             1)  Only typical bearings are listed. Other bearing variants can also fit the housing.
             2)  Only typical adapter sleeves are listed. Other variants can also fit the housing.
             502
   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511