Page 834 - Rollingbearings
P. 834

9.3  Spherical roller bearings on a withdrawal sleeve
            d   35 – 145 mm
             1

                 B




                B 2
          D            d 1











         Principal dimensions                 Mass               Designations
                                              Bearing + sleeve  Bearing 1)            Sleeve 2)
         d 1     D       B        B 3)
                                   2
                                  ≈
         mm                                   kg                 –

         35      80      23       32          0,6              ▶ 22208 EK             AH 308
                 90      23       32          0,84               21308 EK             AH 308
                 90      33       43          1,2                22308 EK             AH 2308

         40      85      23       34          0,7              ▶ 22209 EK             AH 309
                 100     25       34          1,1              ▶ 21309 EK             AH 309
                 100     36       47          1,55             ▶ 22309 EK             AH 2309

         45      90      23       38          0,75             ▶ 22210 EK             AHX 310
                 110     27       38          1,45             ▶ 21310 EK             AHX 310
                 110     40       53          2,1              ▶ 22310 EK             AHX 2310

         50      100     25       40          0,95             ▶ 22211 EK             AHX 311
                 120     29       40          1,8              ▶ 21311 EK             AHX 311
                 120     43       57          2,7              ▶ 22311 EK             AHX 2311

         55      110     28       43          1,3              ▶ 22212 EK             AHX 312
                 130     31       43          2,2              ▶ 21312 EK             AHX 312
                 130     46       61          3,3              ▶ 22312 EK             AHX 2312

         60      120     31       45          1,7              ▶ 22213 EK             AH 313 G
  9.3            140     33       45          2,75             ▶ 21313 EK             AH 313 G
                 140     48       64          4,1              ▶ 22313 EK             AH 2313 G

         65      125     31       47          1,8              ▶ 22214 EK             AH 314 G
                 150     35       47          3,35             ▶ 21314 EK             AH 314 G
                 150     51       68          4,9              ▶ 22314 EK             AHX 2314 G

         70      130     31       49          1,95             ▶ 22215 EK             AH 315 G
                 160     37       49          4,15             ▶ 21315 EK             AH 315 G
                 160     55       72          6                ▶ 22315 EK             AHX 2315 G

         75      140     33       52          2,4              ▶ 22216 EK             AH 316
                 170     39       52          4,75             ▶ 21316 EK             AH 316
                 170     58       75          7                ▶ 22316 EK             AHX 2316

         80      150     36       56          3,05             ▶ 22217 EK             AHX 317
                 180     41       56          5,55             ▶ 21317 EK             AHX 317
                 180     60       78          8,15             ▶ 22317 EK             AHX 2317

         85      160     40       57          3,7              ▶ 22218 EK             AHX 318
                 160     52,4     67          5                ▶ 23218 CCK/W33        AHX 3218
                 190     43       57          6,4              ▶ 21318 EK             AHX 318

                 190     64       83          9,5              ▶ 22318 EK             AHX 2318

        SKF Explorer bearing
        ▶  Popular item
        1)   For additional bearing data † product table, page 792
        2)  For additional withdrawal sleeve data † skf com/go/17000-24-1
        3)  Width before the sleeve is driven into the bearing bore
        832
   829   830   831   832   833   834   835   836   837   838   839