Page 837 - Rollingbearings
P. 837

Principal dimensions                 Mass               Designations
                                                Bearing + sleeve   Bearing 1)           Sleeve 2)
           d 1     D        B       B 3)
                                     2
                                    ≈
           mm                                   kg                 –

           190     310      82      108         26,5             ▶ 23040 CCK/W33        AH 3040 G
                   310      109     140         34,5             ▶ 24040 CCK30/W33      AH 24040
                   340      112     140         48,5             ▶ 23140 CCK/W33        AH 3140

                   340      140     171         57,5             ▶ 24140 CCK30/W33      AH 24140
                   360      128     160         63               ▶ 23240 CCK/W33        AH 3240
                   420      138     177         100              ▶ 22340 CCK/W33        AH 2340

           200     340      90      117         36,5             ▶ 23044 CCK/W33        AOH 3044 G
                   340      118     152         47,5             ▶ 24044 CCK30/W33      AOH 24044
                   370      120     151         61,5             ▶ 23144 CCK/W33        AOH 3144

                   370      150     184         76               ▶ 24144 CCK30/W33      AOH 24144
                   400      108     136         68                 22244 CCK/W33        AOH 2244
                   400      144     189         93               ▶ 23244 CCK/W33        AOH 2344

                   460      145     189         130              ▶ 22344 CCK/W33        AOH 2344

           220     360      92      123         40,5             ▶ 23048 CCK/W33        AOH 3048
                   360      118     153         50,5               24048 CCK30/W33      AOH 24048
                   400      128     161         76,5             ▶ 23148 CCK/W33        AOH 3148

                   400      160     195         91,5             ▶ 24148 CCK30/W33      AOH 24148
                   440      160     197         120              ▶ 23248 CCK/W33        AOH 2348
                   500      155     197         165              ▶ 22348 CCK/W33        AOH 2348

           240     400      104     135         56,5             ▶ 23052 CCK/W33        AOH 3052
                   400      140     178         75                 24052 CCK30/W33      AOH 24052 G
                   440      144     179         105              ▶ 23152 CCK/W33        AOH 3152 G

                   440      180     218         120              ▶ 24152 CCK30/W33      AOH 24152
                   480      130     161         120                22252 CCK/W33        AOH 2252 G
                   480      174     213         155              ▶ 23252 CCK/W33        AOH 2352 G

                   540      165     213         205              ▶ 22352 CCK/W33        AOH 2352 G

           260     420      106     139         62               ▶ 23056 CCK/W33        AOH 3056
                   420      140     179         79               ▶ 24056 CCK30/W33      AOH 24056 G
                   460      146     183         110                23156 CCK/W33        AOH 3156 G

                   460      180     219         130              ▶ 24156 CCK30/W33      AOH 24156
                   500      130     163         125                22256 CCK/W33        AOH 2256 G                  9.3
                   500      176     220         160                23256 CCK/W33        AOH 2356 G

                   580      175     220         245                22356 CCK/W33        AOH 2356 G

           280     460      118     153         82,5               23060 CCK/W33        AOH 3060
                   460      160     202         110              ▶ 24060 CCK30/W33      AOH 24060 G
                   500      160     200         140                23160 CCK/W33        AOH 3160 G

                   500      200     242         180              ▶ 24160 CCK30/W33      AOH 24160
                   540      140     178         155                22260 CCK/W33        AOH 2260 G
                   540      192     236         200                23260 CCK/W33        AOH 3260 G

           300     480      121     157         89               ▶ 23064 CCK/W33        AOH 3064 G
                   480      160     202         115                24064 CCK30/W33      AOH 24064 G
                   540      176     217         175              ▶ 23164 CCK/W33        AOH 3164 G

                   540      218     260         225                24164 CCK30/W33      AOH 24164
                   580      150     190         185                22264 CCK/W33        AOH 2264 G
                   580      208     254         250              ▶ 23264 CCK/W33        AOH 3264 G






           SKF Explorer bearing
           ▶  Popular item
           1)   For additional bearing data † product table, page 792
           2)  For additional withdrawal sleeve data † skf com/go/17000-24-1
           3)  Width before the sleeve is driven into the bearing bore
                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-9-3  835
   832   833   834   835   836   837   838   839   840   841   842