Page 523 - SKF-bearing-housings
P. 523

N

                                                                           N 1





                                                                    N 1
                                    G

                                        H 2    A 1                         J 1
                          J
                          L



           Shaft   Dimensions   Eye bolt  Dimensions                     Mass
           diam.  Housing       acc. to    Shaft abutment and fillet  End plate  Housing
                                DIN 580                          attachment   type
           d a    N  N 1  s  G  G 1  G 2    B c  d c  r a  G a  G h  d d  d e  d gmax s a  bolts    A  B
                                         min                     (for end plate)
           mm  mm               –     mm                                 kg
           300  –  42  5  36  M 20  M 24  177  325 8  M 20 30  250 325 175 20  M 20¥55  215  230
               65  42  5  36  M 24  M 30  237  325 8  M 20 30  250 325 175 20  M 20¥55  400  430
               –  42  5  36  M 20  M 24  225  325 8  M 24 35  240 350 105 24  M 24¥65  400  430
               75  56  6  48  M 24  M 30  273  325 8  M 20 30  250 350 120 20  M 20¥55  590  640
                                                                                       10.3
           320  –  42  5  36  M 20  M 24  179  345 8  M 20 30  270 345 195 20  M 20¥55  240  255
               65  42  5  36  M 24  M 30  260  345 8  M 20 30  270 350 190 20  M 20¥55  490  530
               –  56  5  48  M 24  M 30  245  345 8  M 24 35  260 375 120 24  M 24¥65  485  520
               75  56  6  48  M 24  M 30  291  345 8  M 24 35  260 375 110 24  M 24¥65  700  760
           340  –  42  6  36  M 20  M 24  194  365 8  M 24 35  280 370 190 24  M 24¥65  280  305
               75  56  6  48  M 24  M 30  287  365 8  M 24 35  280 370 190 24  M 24¥65  590  630
               75  60  6  56  M 24  M 36  308  365 8  M 24 35  280 420 125 24  M 24¥65  830  900
           360  –  42  6  36  M 20  M 24  194  385 8  M 24 35  300 390 210 24  M 24¥65  315  340
               75  56  6  48  M 24  M 30  288  385 8  M 24 35  300 390 210 24  M 24¥65  660  700
               80  68  7  64  M 24  M 36  337  385 8  M 24 35  300 440 145 24  M 24¥65  950  1 020
           380  –  56  6  48  M 20  M 24  200  405 8  M 24 35  320 410 230 24  M 24¥65  350  380
               75  60  6  56  M 30  M 30  294  405 8  M 24 35  320 410 230 24  M 24¥65  730  770
               85  68  7  64  M 30  M 36  346  405 8  M 30 45  305 465 130 30  M 30¥80  1 060 1 140
           400  –  56  6  48  M 24  M 30  211  425 8  M 24 35  340 430 250 24  M 24¥65  420  450
               80  68  7  64  M 30  M 36  291  425 8  M 24 35  340 430 250 24  M 24¥65  820  870
               85  68  7  64  M 30  M 36  364  425 8  M 30 45  325 495 145 30  M 30¥80  1 240 1 330
           420  –  56  6  48  M 24  M 30  217  445 8  M 30 40  345 450 240 30  M 30¥80  465  500
               85  68  7  64  M 30  M 36  318  445 8  M 30 45  345 450 240 30  M 30¥80  1 000 1 070
               90  72  8  64  M 30  M 36  380  445 8  M 30 45  345 520 155 30  M 30¥80  1 500 1 600











                                                                             519
   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528