Page 802 - EMUGE
P. 802

Schaftdurchmesser und Vierkantmaße ·      Shank Diameters and Square Sizes
  Product
  Finder
  Soft-
  synchro
                                             K 2
  Speed-
  synchro
  KSN                                                        ø D 2
  MQL
  MMS
  SFM
  SWITCH-                                       L 4
  MASTER

  GR, GR-S
                                  DIN                                                 ISO
  HF
                 ø D  2            K  2              L  4             ø D  2           K  2              L  4
  EM              mm               mm               mm                mm               mm               mm
  Zubehör         2,5               2,1              5                 2,24             1,8              4
    Accessories   2,8               2,1              5                 2,5              2                4
                  3,5               2,7              6                 2,8              2,24             5
  Tech. Info      4                 3                6                 3,15             2,5              5
                  4,5               3,4              6                 3,55             2,8              5
                  6                 4,9              8                 4                3,15             6
                  7                 5,5              8                 4,5              3,55             6
                  8                 6,2              9                 5                4                7
                  9                 7                10                5,6              4,5              7
                  10                8                11                6,3              5                8
                  11                9                12                7,1              5,6              8
                  12                9                12                8                6,3              9
                  14               11                14                9                7,1              10
                  16               12                15               10                8                11
                  18               14,5              17               11,2              9                12
                  20               16                19               12,5             10                13
                  22               18                21               14               11,2              14
                  25               20                23               16               12,5              16
                  28               22                25               18               14                18
                  32               24                27               20               16                20
                  36               29                32               22,4             18                22
                  40               32                35               25               20                24
                  45               35                38               28               22,4              26
                                                                      31,5             25                28
                                                                      35,5             28                31
                                                                      40               31,5              34
                                                                      45               35,5              38




































          802
   797   798   799   800   801   802   803   804   805   806   807