Page 619 - SKF-bearing-housings
P. 619

J 1  A 1
               N 2
                    N 1
                 SDM .. RA





                 J 1



                    N 1
                 SDM .. F

           Shaft   Dimensions                                             Mass
           diameter Housing           Shaft                               Housing
           d a   N 1  N 2  G  G 1  G 2  b a  b b  b c  b d  b e  d b  d c  d d  r
                                              min.
           mm    mm    –              mm                        –      mm  kg
           340   30  50  M 24  G 1  G 1.1/4  95  225  130  65  270  380  320  Tr 340x5  10  386

                 30  50  M 24  G 1  G 2  130  295  110  48  353  390  320  Tr 340x5  10  572
           380   30  50  M 24  G 1  G 1.1/4  95  230  135  70  280  420  360  Tr 380x5  10  475

           420   30  50  M 24  G 1  G 1.1/2  110  260  130  60  305  465  400  Tr 420x5  10  494
                                                                                       13.5
                 30  50  M 24  G 1  G 1.1/2  180  375  150  70  450  465  400  Tr 420x5  10  882

           460   30  50  M 24  G 1  G 1.1/2  110  270  140  70  320  510  430  Tr 460x5  10  750
           530   38  58  M 30  G 1  G 2  135  300  140  65  365  580  500  Tr 530x6  10  914

                 38  58  M 30   G 1  G 2  195  425  160  85  505  590  500  Tr 530x6  10  1 530
           600   38  58  M 30  G 1  G 2  160  345  195  120  470  660  560  Tr 600x6  15  1 550







                                                                             615
   614   615   616   617   618   619   620   621   622   623   624