Page 586 - SKF-bearing-housings
P. 586

12.5  Shafts for two-bearing housings in the PDN 3 series
                  d a  25 – 120 mm





               B f
                                              +0,1
                          B a               B c   0             B b
                                      +1
              d d        G 2   d a   d c   0                    d b
                            r a  r a                      r a  r a
                    G 3
                       B e                  B d                   B e






             Dimensions
             Shaft
             d a   d b  d c  d d  B a  B b  B c   B d  B e  B f  r a  G 2  G 3
             mm
             25    19   34   28  91    89,5  115,5  216  40  4  0,8  8   20
             30    24   39   32  101,5  100  138,5  240  50  4  0,8  10  27
             35    28   44   36  118,5  117  158,5  274  60  4  1,2  10  27
             40    32   49   40  140   138,5  212,5  331  80  5  1,2  12  30
             45    38   54   45  151,5  150  234,5  376  80  5  1,2  12  30
             50    42   59   50  175   173,5  264,5  393  110  6  1,6  16  36
             55    48   64   63  186,5  185  286,5  438  110  6  1,6  16  40
             60    48   69   63  182,5  181  332,5  476  110  6  1,6  16  40
             65    55   74   70  191   189,5  347,5  508  110  6  1,6  16  40
             70    60   79   70  225   223,5  363,5  532  140  6  1,6  16  40
             75    65   84   78  230,5  229  387,5  567  140  6  1,6  20  46
             80    70   89   90  227   225,5  403,5  576  140  6  1,6  20  46
             85    75   99   90  234,5  234,5  421  610  140  6  1,6  20  46
             90    80   104  100  260  260  445   625  170  8  1,6  20   46
             95    85   109  100  269,5  269,5  469  668  170  8  2,5  20  46
             100   90   114  105  266,5  266,5  500  693  170  8  2,5  24  52
             110   100  124  115  309,5  309,5  510  709  210  8  2,5  24  52
             120   110  134  132  314  314  522   730  210  12  2,5  30  60






             582
   581   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591