Page 584 - SKF-bearing-housings
P. 584

12.4  Shafts for two-bearing housings in the PDN 2 series
                  d a  30 – 120 mm





               B f
                                              +0,1
                          B a               B c   0             B b
                                      +1
              d d        G 2   d a   d c   0                    d b
                            r a  r a                      r a  r a
                    G 3
                       B e                  B d                   B e






             Dimensions
             Shaft
             d a   d b  d c  d d  B a  B b  B c   B d  B e  B f  r a  G 2  G 3
             mm
             30    24   39   32  97    95,5  117,5  210  50  4  0,8  10  27
             35    28   44   36  109,5  108  142,5  240  60  4  1,2  10  27
             40    32   49   40  135,5  134  164,5  274  80  5  1,2  12  30
             50    42   59   50  166   164,5  218,5  329  110  6  1,6  16  36
             55    48   64   63  175   173,5  242,5  371  110  6  1,6  16  40
             60    48   69   63  169   167,5  274,5  391  110  6  1,6  16  40
             70    60   79   70  206,5  205  346,5  478  140  6  1,6  16  40
             75    65   84   78  207,5  206  344,5  478  140  6  1,6  20  46
             80    70   89   90  216   214,5  361,5  512  140  6  1,6  20  46
             90    80   104  100  251  249,5  401,5  562  170  8  1,6  20  46
             100   90   114  105  256  256  435   607  170  8  2,5  24   52
             110   100  124  115  296,5  296,5  483  656  210  8  2,5  24  52
             120   110  134  132  300  300  514   694  210  12  2,5  30  60














             580
   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589