Page 583 - SKF-bearing-housings
P. 583

H
                                            G
                    H 1
                     H 2
                                   J
                                   L

                                                  Size 320 and above (with M10 eye bolt)

           Shaft   Dimensions                                           Mass
           diam - Housing                                               Housing Unit
           eter
               A                         H        J     L  N  G  G
           d a    A 1  A 2  A 3  A 4  A 5  d e  D a  H 1  H 2  J 1  G 1
                                            JS11
           mm  mm                                               in.  –  kg
           75  531 414 80  75,5 12  42  90  160 200 100 30  260 400 320 19  16  5 /8  G  1 /4  45  85,5
           80  552 430 80  76  12  46  95  170 220 112 30  260 420 320 19  16  5 /8  G  1 /4  51  98,5
           85  585 446 80  82,5 12  50  100 180 225 112 30  290 440 350 19  16  5 /8  G  1 /4  62,5  120
           90  603 468 85  81,5 11  50  105 190 230 112 30  290 460 350 19  16  5 /8  G  1 /4  72  142
           95  632 496 90  87,5 13  50  110 200 253 125 36  320 480 400 24  20  3 /4  G  1 /4  84  164
           100  671 524 95  97  11,5 46,5 120 215 264 130 40  320 500 400 24  20  3 /4  G  1 /4  94  187
           110  684 531 95  93,5 10  54,5 130 240 296 150 40  380 520 450 28  24  1  G  1 /4  117  240
           120  705 546 100 95  11,5 62,5 140 260 322 160 40  410 538 500 35  30  1  1 /4 G  1 /4  137  289
                                                                                       12.3





















                                                                             579
   578   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588