Page 581 - SKF-bearing-housings
P. 581
H
G
H 1
H 2
J
L
Size 224 (with M10 eye bolt)
Shaft Dimensions Mass
diam - Housing Housing Unit
eter
H J L N G G
d a A 2 A 3 A 4 A 5 d e D a H 1 H 2 J 1 G 1
JS11
mm mm in. – kg
70 70 69 10 20 79 125 165 80 25 210 340 260 19 16 5 /8 G 1 /8 35 63
80 70 76 11 24,5 90 140 185 95 25 230 360 280 19 16 5 /8 G 1 /4 32 70,5
90 80 81 12 28,5 100 160 200 100 30 260 400 320 19 16 5 /8 G 1 /4 43,5 100
100 80 83,5 12 36,5 112 180 225 112 30 290 440 350 19 16 5 /8 G 1 /4 61,5 137
110 90 88 13 36,5 122 200 253 125 36 320 480 400 24 20 3 /4 G 1 /4 82,5 185
120 95 97 11,5 33 132 215 264 130 40 320 500 400 24 20 3 /4 G 1 /4 92 219
12.2
577

