Page 579 - SKF-bearing-housings
P. 579

H
                                          G
                    H 1
                     H 2
                                  J
                                  L


                                                  Sizes 224, and 320 and above (with M10 eye bolt)

           Shaft    Dimensions                                         Mass
           diam -  Housing                                             Housing Unit
           eter
                A                    H         J      L  N  G  G
           d a     A 1  A 2  A 3  A 4  D a  H 1  H 2  J 1         G 1
                                         JS11
           mm   mm                                             in.  –  kg
           85   590  486  80  85  12  180  225  112  30  290  440  350  19  16  5 /8  G  1 /4  61  114
           90   543  455,5 80  81  12  160  200  100  30  260  400  320  19  16  5 /8  G  1 /4  42,5  96,5
                605  510  85  82,5 11  190  230  112  30  290  460  350  19  16  5 /8  G  1 /4  71  134
           95   648  540  90  94  13  200  253  125  36  320  480  400  24  20  3 /4  G  1 /4  82,5  156
           100  588  493  80  83,5 12  180  225  112  30  290  440  350  19  16  5 /8  G  1 /4  60  130
                673  570  95  96,5 11,5 215  264  130  40  320  500  400  24  20  3 /4  G  1 /4  92,5  177
           110  634  547  90  88  13  200  253  125  36  320  480  400  24  20  3 /4  G  1 /4  81  176
                686  580  95  94,5 10  240  296  150  40  380  520  450  28  24  1  G  1 /4  115  226
           120  672  577  95  97  11,5 215  264  130  40  320  500  400  24  20  3 /4  G  1 /4  90  207
                707  600  100  96  11,5 260  322  160  40  410  538  500  35  30  1  1 /4 G  1 /4  135  276
                                                                                       12.1





















                                                                             575
   574   575   576   577   578   579   580   581   582   583   584