Page 704 - Rollingbearings
P. 704
8.1 Metric single row tapered roller bearings
d 70 – 75 mm
T
C
r 4
r 3
r 1
r 2
B
D d d 1
a
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation Dimension series
dynamic static load limit Reference Limiting to ISO 355
speed speed (ABMA)
d D T C C 0 P u
mm kN kN r/min kg – –
70 100 20 85,8 112 12,7 5 000 6 000 0,49 32914 2BC
110 25 125 153 17,3 4 500 5 600 0,85 ▶ 32014 X 4CC
110 31 159 196 22,8 4 800 5 600 1,05 ▶ 33014 2CE
120 37 211 250 28,5 4 300 5 300 1,7 ▶ 33114 3DE
125 26,25 155 156 18 4 300 5 300 1,25 ▶ 30214 3EB
125 33,25 195 208 24,5 4 300 5 300 1,6 ▶ 32214 3EC
125 41 247 285 32,5 3 800 5 000 2,1 ▶ 33214 3EE
130 43 289 325 38 4 000 5 000 2,5 T2ED 070 2ED
140 39 219 240 27,5 3 400 4 500 2,65 T7FC 070 7FC
150 38 229 220 27 3 400 4 500 2,85 31314 7GB
150 38 271 260 31 3 800 4 500 2,95 ▶ 30314 2GB
150 54 346 400 45 3 400 4 300 4,55 32314 B 5GD
8.1
150 54 363 380 45 3 400 4 500 4,3 ▶ 32314 2GD
75 105 20 86,8 116 13,2 4 800 5 600 0,51 32915 2BC
115 25 130 163 18,6 4 300 5 300 0,91 ▶ 32015 X 4CC
115 31 167 228 26 4 300 5 300 1,2 ▶ 33015 2CE
120 31 170 216 25 4 300 5 300 1,3 JM 714249/210 M 714200
125 37 216 265 30 4 000 5 000 1,8 ▶ 33115 3DE
130 27,25 171 176 20,4 4 000 5 000 1,4 ▶ 30215 4DB
130 33,25 197 212 24,5 4 000 5 000 1,65 ▶ 32215 4DC
130 41 255 300 34 3 600 4 800 2,2 ▶ 33215 3DE
145 51 380 450 51 3 600 4 500 3,9 JH 415647/610 H 415600
145 52 364 450 50 3 600 4 500 3,95 T3FE 075 3FE
150 42 249 280 31 3 200 4 300 3,25 T7FC 075 7FC
160 40 255 245 29 3 200 4 300 3,4 31315 7GB
160 40 301 290 34 3 400 4 300 3,5 ▶ 30315 2GB
160 58 410 475 53 3 200 4 000 5,55 32315 B 5GD
160 58 416 440 51 3 200 4 300 5,2 ▶ 32315 2GD
SKF Explorer bearing
▶ Popular item
702

