Page 703 - Rollingbearings
P. 703
C a C b
D a d a d b D b
r a
r b
Dimensions Abutment and illet dimensions Calculation factors
d d 1 B C r 1,2 r 3,4 a d a d b D a D a D b C a C b r a r b e Y Y 0
≈ min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max.
mm mm –
60 73,8 17 14 1 1 15 67 68 78 78 81 3 3 1 1 0,33 1,8 1
77,8 23 17,5 1,5 1,5 20 67 69 85 87 91 4 5,5 1,5 1,5 0,43 1,4 0,8
78,5 24 19 5 2,5 20 68 76 84 85 91 4 5 5 2,5 0,4 1,5 0,8
77,2 27 21 1,5 1,5 19 67 69 85 87 90 5 6 1,5 1,5 0,33 1,8 1
80,5 30 23 1,5 1,5 23 68 69 88 92 96 5 7 1,5 1,5 0,4 1,5 0,8
80,9 22 19 2 1,5 21 70 70 96 101 103 3 4,5 2 1,5 0,4 1,5 0,8
81,9 28 24 2 1,5 24 69 70,5 95 102 104 4 5,5 2 1,5 0,4 1,5 0,8
85,3 38 29 2 1,5 27 69 70,5 93 102 105 6 9 2 1,5 0,4 1,5 0,8
85,6 39 33 2,5 2,5 27 70 71,5 98 104 109 6 7 2,5 2,5 0,33 1,8 1
97,2 33,5 26 3 3 40 72 72,5 94 113 119 4 11 3 3 0,83 0,72 0,4
96 31 22 3 2,5 39 74 72,5 103 119 123 5 11,5 3 2,5 0,83 0,72 0,4
91,8 31 26 3 2,5 25 77 72,5 112 119 120 5 7,5 3 2,5 0,35 1,7 0,9
8.1
98,6 46 37 3 2,5 38 73 72,5 99 119 122 6 11,5 3 2,5 0,54 1,1 0,6
91,9 46 37 3 2,5 31 74 72,5 107 119 120 6 11,5 3 2,5 0,35 1,7 0,9
65 78,8 17 14 1 1 16 71 73 83 83 86 3 3 1 1 0,35 1,7 0,9
83,3 23 17,5 1,5 1,5 22 73 74 90 92 97 4 5,5 1,5 1,5 0,46 1,3 0,7
82,6 27 21 1,5 1,5 21 72 74 89 92 96 5 6 1,5 1,5 0,35 1,7 0,9
84,1 23 18,5 3 1 23 73 77,5 93 97 101 4 5,5 3 1 0,46 1,3 0,7
87,9 28 22,5 3 2,5 23 75 77,5 96 99 104 5 5,5 3 2,5 0,4 1,5 0,8
85,7 31 25 2 2 23 74 75,5 97 100 105 5 6 2 2 0,33 1,8 1
88,3 34 26,5 1,5 1,5 25 74 74,5 96 101 106 6 7,5 1,5 1,5 0,4 1,5 0,8
89 23 20 2 1,5 23 78 75,5 106 111 113 4 4,5 2 1,5 0,4 1,5 0,8
90,3 31 27 2 1,5 26 76 75,5 104 111 115 4 5,5 2 1,5 0,4 1,5 0,8
92,5 41 32 2 1,5 29 75 75,5 102 111 115 6 9 2 1,5 0,4 1,5 0,8
102 33,5 26 3 3 44 77 78 98 118 124 4 11 3 3 0,88 0,68 0,4
103 33 23 3 2,5 42 80 78 111 129 132 5 13 3 2,5 0,83 0,72 0,4
98,7 33 28 3 2,5 27 84 78 122 129 130 5 8 3 2,5 0,35 1,7 0,9
105 48 39 3 2,5 41 79 78 107 129 131 6 12 3 2,5 0,54 1,1 0,6
99,2 48 39 3 2,5 33 81 78 117 129 130 6 12 3 2,5 0,35 1,7 0,9
Product data online † skf.com/go/17000-8-1 701

