Page 709 - Rollingbearings
P. 709
C a C b
D a d a d b D b
r a
r b
Dimensions Abutment and illet dimensions Calculation factors
d d 1 B C r 1,2 r 3,4 a d a d b D a D a D b C a C b r a r b e Y Y 0
≈ min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max.
mm mm –
90 106 23 18 1,5 1,5 22 98 100 116 116 120 4 5 1,5 1,5 0,35 1,7 0,9
115 32 24 2 1,5 29 100 101 125 131 134 6 8 2 1,5 0,43 1,4 0,8
114 39 32,5 2 1,5 27 101 101 127 131 135 7 6,5 2 1,5 0,27 2,2 1,3
117 34 27 6 2,5 32 100 109 127 134 139 6 8 6 2,5 0,44 1,35 0,8
117 34 27 3 2,5 32 100 103 127 134 139 6 8 3 2,5 0,44 1,35 0,8
120 45 35 2,5 2 34 101 102 130 140 144 7 10 2,5 2 0,4 1,5 0,8
120 30 26 2,5 2 31 104 102 140 150 150 5 6,5 2,5 2 0,43 1,4 0,8
121 40 34 2,5 2 35 103 102 138 150 152 5 8,5 2,5 2 0,43 1,4 0,8
125 55 42 2,5 2 40 101 102 135 150 154 8 13 2,5 2 0,43 1,4 0,8
138 43 30 4 3 57 110 105 151 177 179 5 16,5 4 3 0,83 0,72 0,4
133 43 36 4 3 36 114 105 165 177 176 6 10,5 4 3 0,35 1,7 0,9
133 64 53 4 3 44 109 105 157 177 177 7 14,5 4 3 0,35 1,7 0,9
8.1
141 64 53 4 3 55 107 105 145 177 179 7 14,5 4 3 0,54 1,1 0,6
95 112 23 18 1,5 1,5 23 103 105 121 121 125 4 5 1,5 1,5 0,35 1,7 0,9
120 32 24 2 1,5 31 106 106 130 136 140 6 8 2 1,5 0,44 1,35 0,8
118 39 32,5 2 1,5 28 105 106 131 136 139 7 6,5 2 1,5 0,28 2,1 1,1
126 32 27 3 2,5 32 110 108 149 158 159 5 7,5 3 2,5 0,43 1,4 0,8
128 43 37 3 2,5 38 109 108 145 158 161 5 8,5 3 2,5 0,43 1,4 0,8
132 58 44 3 2,5 42 107 108 144 158 163 9 14 3 2,5 0,4 1,5 0,8
145 45 32 4 3 59 114 111 157 187 187 5 17,5 4 3 0,83 0,72 0,4
139 45 38 4 3 38 119 111 172 187 184 7 11,5 4 3 0,35 1,7 0,9
141 67 55 4 3 47 115 111 166 187 186 8 16,5 4 3 0,35 1,7 0,9
100 119 25 20 1,5 1,5 23 110 110 131 131 135 5 5 1,5 1,5 0,33 1,8 1
121 22,5 17,5 3 3 29 109 113 133 133 140 4 6,5 3 3 0,48 1,25 0,7
125 32 24 2 1,5 32 110 111 134 141 144 6 8 2 1,5 0,46 1,3 0,7
122 39 32,5 2 1,5 28 109 111 135 141 143 7 6,5 2 1,5 0,28 2,1 1,1
129 46 39 3 3 35 111 113 145 152 157 7 8 3 3 0,31 1,9 1,1
134 34 29 3 2,5 35 116 113 157 168 168 5 8 3 2,5 0,43 1,4 0,8
136 46 39 3 2,5 40 115 113 154 168 171 5 10 3 2,5 0,43 1,4 0,8
139 63 48 3 2,5 44 112 113 151 168 172 10 15 3 2,5 0,4 1,5 0,8
149 47 39 4 3 40 128 116 184 202 197 6 12,5 4 3 0,35 1,7 0,9
158 51 35 4 3 64 121 116 168 202 202 7 21,5 4 3 0,83 0,72 0,4
152 73 60 4 3 51 123 116 177 202 200 8 17,5 4 3 0,35 1,7 0,9
Product data online † skf.com/go/17000-8-1 707

