Page 699 - Rollingbearings
P. 699
C a C b
D a d a d b D b
r a
r b
Dimensions Abutment and illet dimensions Calculation factors
d d 1 B C r 1,2 r 3,4 a d a d b D a D a D b C a C b r a r b e Y Y 0
≈ min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max.
mm mm –
35 49,6 18 14 1 1 14 41 42 54 56 59 4 4 1 1 0,46 1,3 0,7
51,9 17 15 1,5 1,5 14 44 43,5 62 64 67 3 3 1,5 1,5 0,37 1,6 0,9
52,4 23 19 1,5 1,5 17 43 43,5 61 64 67 3 5 1,5 1,5 0,37 1,6 0,9
53,4 28 22 1,5 1,5 18 43 43,5 61 64 68 5 6 1,5 1,5 0,35 1,7 0,9
59,6 21 15 2 1,5 24 45 44,5 62 72 76 3 7,5 2 1,5 0,83 0,72 0,4
54,5 21 18 2 1,5 16 46 44,5 70 72 74 3 4,5 2 1,5 0,31 1,9 1,1
59,3 31 25 2 1,5 24 43 44,5 61 72 76 4 7,5 2 1,5 0,54 1,1 0,6
54,8 31 25 2 1,5 20 44 44,5 66 72 74 4 7,5 2 1,5 0,31 1,9 1,1
38 52,2 17 13,5 3,6 1,3 14 44 50,5 55 56 60 3 3,5 3,6 1,3 0,43 1,4 0,8
52,2 19 13,5 3,6 1,3 14 44 50,5 55 56 60 3 3,5 3,6 1,3 0,43 1,4 0,8
52,2 17 13,5 1,3 1,3 14 44 46 55 56 60 3 3,5 1,3 1,3 0,43 1,4 0,8
52,2 17 13,5 2,3 1,3 14 44 48 55 56 60 3 3,5 2,3 1,3 0,43 1,4 0,8 8.1
40 54,7 19 14,5 1 1 14 46 47,5 60 61 65 4 4,5 1 1 0,37 1,6 0,9
57,5 26 20,5 1,5 1,5 17 47 48,5 65 67 71 4 5,5 1,5 1,5 0,35 1,7 0,9
57,5 18 16 1,5 1,5 16 49 48,5 69 72 74 3 3,5 1,5 1,5 0,37 1,6 0,9
58,4 23 19 1,5 1,5 18 49 48,5 68 72 75 3 5,5 1,5 1,5 0,37 1,6 0,9
59,7 32 25 1,5 1,5 20 47 48,5 67 72 76 5 7 1,5 1,5 0,35 1,7 0,9
61,2 32,5 28 2,5 2 21 48 50,5 70 76 80 5 5 2,5 2 0,35 1,7 0,9
67,1 23 17 2 1,5 28 51 50 71 82 86 3 8 2 1,5 0,83 0,72 0,4
62,5 23 20 2 1,5 19 53 49,5 77 82 82 3 5 2 1,5 0,35 1,7 0,9
67,1 33 27 2 1,5 27 50 50 67 82 84 4 8 2 1,5 0,54 1,1 0,6
62,9 33 27 2 1,5 22 51 49,5 73 82 82 4 8 2 1,5 0,35 1,7 0,9
45 60,7 20 15,5 1 1 16 52 52,5 67 68 72 4 4,5 1 1 0,4 1,5 0,8
63 26 20,5 1,5 1,5 18 52 53,5 69 72 77 4 5,5 1,5 1,5 0,37 1,6 0,9
63,1 19 16 1,5 1,5 17 54 53,5 74 77 80 3 4,5 1,5 1,5 0,4 1,5 0,8
64,1 23 19 1,5 1,5 19 54 53,5 73 77 80 3 5,5 1,5 1,5 0,4 1,5 0,8
65,3 32 25 1,5 1,5 21 52 53,5 72 77 81 5 7 1,5 1,5 0,4 1,5 0,8
73,4 26,5 20 2,5 2,5 32 54 56 71 85 91 3 9 2,5 2,5 0,88 0,68 0,4
68,7 35 30 2,5 2,5 23 55 56 80 85 89 6 6 2,5 2,5 0,33 1,8 1
74,7 25 18 2 1,5 31 57 55 79 92 95 4 9 2 1,5 0,83 0,72 0,4
70,2 25 22 2 1,5 20 59 55 86 92 92 3 5 2 1,5 0,35 1,7 0,9
76,1 36 30 2 1,5 29 56 55 76 92 94 5 8 2 1,5 0,54 1,1 0,6
71,1 36 30 2 1,5 24 57 55 82 92 93 4 8 2 1,5 0,35 1,7 0,9
Product data online † skf.com/go/17000-8-1 697

