Page 708 - Rollingbearings
P. 708
8.1 Metric single row tapered roller bearings
d 90 – 100 mm
T
C
r 4
r 3
r 1
r 2
B
D d d 1
a
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation Dimension series
dynamic static load limit Reference Limiting to ISO 355
speed speed (ABMA)
d D T C C 0 P u
mm kN kN r/min kg – –
90 125 23 119 166 18,3 4 000 4 800 0,83 32918 2CC
140 32 208 270 31 3 600 4 300 1,75 ▶ 32018 X 3CC
140 39 266 355 39 3 600 4 500 2,2 ▶ 33018 2CE
145 35 246 305 33,5 3 600 4 300 2,15 JM 718149 A/110 M 718100
145 35 246 305 33,5 3 600 4 300 2,15 JM 718149/110 M 718100
150 45 310 390 43 3 400 4 300 3,1 ▶ 33118 3DE
160 32,5 240 245 28,5 3 400 4 000 2,5 ▶ 30218 3FB
160 42,5 309 340 38 3 400 4 000 3,35 ▶ 32218 3FC
160 55 415 520 57 3 000 4 000 4,6 ▶ 33218 3FE
190 46,5 283 315 35,5 2 400 3 400 5,4 ▶ 31318 7GB
190 46,5 353 400 44 2 600 3 600 5,65 ▶ 30318 2GB
190 67,5 487 610 65,5 2 600 3 600 8,4 ▶ 32318 2GD
8.1
190 67,5 540 630 69,5 2 800 3 400 8,95 32318 B 5GD
95 130 23 121 173 18,6 3 800 4 500 0,86 32919 2CC
145 32 206 270 30,5 3 400 4 300 1,85 ▶ 32019 X 4CC
145 39 272 375 40,5 3 400 4 300 2,3 ▶ 33019 2CE
170 34,5 266 275 31,5 3 200 3 800 3 ▶ 30219 3FB
170 45,5 348 390 43 3 200 3 800 4,1 ▶ 32219 3FC
170 58 460 560 62 2 800 3 800 5,45 ▶ 33219 3FE
200 49,5 314 355 39 2 400 3 400 6,3 ▶ 31319 7GB
200 49,5 353 390 42,5 2 600 3 400 6,45 30319 2GB
200 71,5 535 670 72 2 400 3 400 9,8 ▶ 32319 2GD
100 140 25 147 204 22,4 3 400 4 300 1,15 ▶ 32920 2CC
145 24 154 190 20,8 3 400 4 300 1,2 ▶ T4CB 100 4CB
150 32 209 280 31 3 200 4 000 1,9 32020 X 4CC
150 39 278 390 41,5 3 400 4 000 2,4 ▶ 33020 2CE
165 47 383 480 52 3 200 3 800 3,9 ▶ T2EE 100 2EE
180 37 304 320 36 3 000 3 600 3,65 ▶ 30220 3FB
180 49 390 440 48 3 000 3 600 4,95 ▶ 32220 3FC
180 63 532 655 71 2 600 3 600 6,75 ▶ 33220 3FE
215 51,5 431 490 53 2 400 3 200 7,95 ▶ 30320 2GB
215 56,5 399 465 51 2 200 3 000 8,6 ▶ 31320 X 7GB
215 77,5 617 780 83 2 200 3 200 12,5 ▶ 32320 2GD
SKF Explorer bearing
▶ Popular item
706

