Page 700 - Rollingbearings
P. 700

8.1  Metric single row tapered roller bearings
            d  50 – 55 mm

                   T
                   C
                 r 4
                r 3
                      r 1
                     r 2
                   B
              D         d d 1





                   a




         Principal dimensions  Basic load ratings  Fatigue    Speed ratings  Mass    Designation  Dimension series
                              dynamic  static  load limit  Reference  Limiting                   to ISO 355
                                                        speed   speed                            (ABMA)
         d     D      T       C       C 0      P u


         mm                   kN               kN       r/min             kg        –            –

         50    72     15      41,3    53       5,6      7 000   8 500     0,19      32910        2BC
               80     20      75,1    88       9,65     6 300   8 000     0,38    ▶ 32010 X      3CC
               80     24      84,8    102      11,4     6 300   8 000     0,45    ▶ 33010        2CE

               82     21,5    88,9    100      11       6 300   8 000     0,43      JLM 104948   LM 104900
                                                                                    AA/910 AA
               82     21,501  88,9    100      11       6 300   8 000     0,46      JLM 104945/910 LM 104900
               85     26      106     122      13,4     6 000   7 500     0,58    ▶ 33110        3CE

               90     21,75   93,1    91,5     10,4     6 000   7 500     0,54    ▶ 30210        3DB
               90     24,75   101     100      11,4     6 000   7 500     0,62    ▶ 32210        3DC
               90     28      130     140      16       6 000   7 500     0,75      JM 205149/110  M 205100

               90     28      130     140      16       6 000   7 500     0,75      JM 205149/110 A M 205100
               90     32      142     160      18,3     5 300   7 000     0,86    ▶ 33210        3DE
  8.1          100    36      189     200      22,4     5 600   6 700     1,3     ▶ T2ED 050     2ED

               105    32      134     137      16       4 800   6 300     1,25      T7FC 050     7FC
               110    29,25   131     120      14,3     4 500   6 000     1,2       31310        7FB
               110    29,25   154     140      16,6     5 300   6 300     1,25    ▶ 30310        2FB

               110    42,25   196     216      24,5     4 500   6 000     1,95      32310 B      5FD
               110    42,25   211     212      24       4 800   6 300     1,85    ▶ 32310        2FD

         55    80     17      51,7    69,5     7,2      6 300   7 500     0,28    ▶ 32911        2BC
               90     23      99,4    116      12,9     5 600   7 000     0,56    ▶ 32011 X      3CC
               90     27      111     137      15,3     5 600   7 000     0,66    ▶ 33011        2CE

               95     30      136     156      17,6     5 600   6 700     0,85    ▶ 33111        3CE
               100    22,75   111     106      12       5 300   6 700     0,7     ▶ 30211        3DB
               100    26,75   130     129      15       5 300   6 700     0,84    ▶ 32211        3DC

               100    35      170     190      21,6     4 800   6 300     1,15    ▶ 33211        3DE
               110    39      220     232      26       5 000   6 000     1,7       T2ED 055     2ED
               115    34      155     163      19,3     4 300   5 600     1,6       T7FC 055     7FC

               120    31,5    149     137      16,6     4 300   5 600     1,55    ▶ 31311        7FB
               120    31,5    176     163      19,3     4 800   5 600     1,55    ▶ 30311        2FB
               120    45,5    233     260      30       4 300   5 600     2,5       32311 B      5FD

               120    45,5    245     250      28,5     4 300   5 600     2,35    ▶ 32311        2FD







        SKF Explorer bearing
        ▶  Popular item
        698
   695   696   697   698   699   700   701   702   703   704   705