Page 643 - Rollingbearings
P. 643

r a
                                  r a


                    D a                d a











             Dimensions                     Abutment and illet dimensions

             d      F      r 1,2  s         d a    D a    r a
                           min    max       min    max    max
             mm                             mm

             35     40     0,3    0,5       37     48     0,3
                    40     0,3    1         37     48     0,3
                    42     0,6    0,8       39     51     0,6

                    42     0,6    0,5       39     51     0,6
                    42     0,6    0,5       39     51     0,6
                    43     0,6    0,5       39     53     0,6

             38     43     0,3    0,5       40     51     0,3                                                       7.4
                    43     0,3    1         40     51     0,3

             40     45     0,3    0,5       42     53     0,3
                    45     0,3    1         42     53     0,3
                    48     0,6    1         44     58     0,6

                    48     0,6    0,5       44     58     0,6
                    48     0,6    0,5       44     58     0,6
                    50     1      0,5       45     60     1

             42     47     0,3    0,5       44     55     0,3
                    47     0,3    1         44     55     0,3

             45     50     0,6    1,5       49     58     0,6
                    50     0,6    2         49     58     0,6
                    52     0,6    1         49     64     0,6

                    52     0,6    0,5       49     64     0,6
                    52     0,6    0,5       49     64     0,6
                    55     1      0,5       50     67     1

             50     55     0,6    1,5       54     64     0,6
                    55     0,6    2         54     64     0,6
                    58     0,6    1         54     68     0,6

                    58     0,6    0,5       54     68     0,6
                    58     0,6    0,5       54     68     0,6
                    60     1,1    2         56,5   73,5   1

             55     60     0,6    1,5       59     68     0,6
                    60     0,6    2         59     68     0,6
                    63     1      1,5       60     75     1

                    63     1      1,5       60     75     1
                    65     1,1    2         61,5   78,5   1








                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-7-4  641
   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647   648