Page 641 - Rollingbearings
P. 641

r a
                                  r a


                    D a                d a











             Dimensions                     Abutment and illet dimensions

             d      F      r 1,2  s         d a    D a    r a
                           min    max       min    max    max
             mm                             mm

             20     24     0,3    0,5       22     30     0,3
                    24     0,3    0,5       22     30     0,3
                    25     0,3    0,8       22     35     0,3

                    25     0,3    0,5       22     35     0,3
                    25     0,3    1         22     35     0,3
                    28     0,6    0,5       24     38     0,6

             22     26     0,3    0,5       24     32     0,3                                                       7.4
                    26     0,3    0,5       24     32     0,3
                    28     0,3    0,8       24     37     0,3

                    28     0,3    0,5       24     37     0,3

             25     29     0,3    1         27     36     0,3
                    29     0,3    1,5       27     36     0,3
                    30     0,3    0,8       27     40     0,3

                    30     0,3    0,5       27     40     0,3
                    30     0,3    1         27     40     0,3
                    32     0,6    1         29     43     0,6

             28     32     0,3    1         30     40     0,3
                    32     0,3    1,5       30     40     0,3
                    32     0,3    0,8       30     43     0,3

                    32     0,3    1         30     43     0,3

             30     35     0,3    0,5       32     43     0,3
                    35     0,3    1         32     43     0,3
                    35     0,3    0,8       32     45     0,3

                    35     0,3    0,5       32     45     0,3
                    35     0,3    1         32     45     0,3
                    37     0,6    1         34     48     0,6

             32     37     0,3    0,5       34     45     0,3
                    37     0,3    1         34     45     0,3
                    40     0,6    0,8       36     48     0,6

                    40     0,6    0,5       36     48     0,6











                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-7-4  639
   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646