Page 647 - Rollingbearings
P. 647

r a
                                  r a


                    D a                d a











             Dimensions                     Abutment and illet dimensions

             d      F      r 1,2  s         d a    D a    r a
                           min    max       min    max    max
             mm                             mm

             95     105    1      1,5       100    120    1
                    105    1      1,5       100    120    1
                    110    1,1    1         101,5  123,5  1

                    110    1,1    1         101,5  123,5  1

             100    110    1,1    1,5       106,5  123,5  1
                    110    1,1    2         106,5  123,5  1
                    115    1,1    2         106,5  133,5  1                                                         7.4

             110    120    1      0,8       115    135    1
                    125    1,1    2         116,5  143,5  1

             120    130    1      0,8       125    145    1
                    135    1,1    2         126,5  158,5  1

             130    145    1,1    1         136,5  158,5  1
                    150    1,5    1,5       138    172    1,5

             140    155    1,1    1         146,5  168,5  1
                    160    1,5    1,5       148    182    1,5

             150    165    1,1    1,5       156,5  183,5  1

             160    175    1,1    1,5       166,5  193,5  1

             170    185    1,1    1,5       176,5  208,5  1

             180    195    1,1    1,5       186,5  218,5  1

             190    210    1,5    1,5       198    232    1,5

             200    220    1,5    1,5       208    242    1,5

             220    240    1,5    1,5       228    262    1,5

             240    265    2      2         249    291    2

             260    285    2      2         269    311    2

             280    305    2      2,5       289    341    2

             300    330    2,1    2         311    369    2

             320    350    2,1    2         331    389    2







                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-7-4  645
   642   643   644   645   646   647   648   649   650   651   652