Page 636 - Rollingbearings
P. 636

7.3  Needle roller bearings with machined rings with langes, without an inner ring
            F   110 – 330 mm
             w
                      C
                         r 2
                           r 1



               D            F w






                  NK                   RNA 69
                  RNA 48
                  RNA 49

         Principal dimensions  Basic load ratings  Fatigue   Speed ratings  Mass         Designation
                              dynamic  static  load limit  Reference  Limiting
                                                         speed   speed
         F w   D      C       C      C 0      P u


         mm                   kN              kN         r/min              kg           –

         110   130    30      96,8   220      27         3 600   4 000      0,65       ▶ NK 110/30
               130    35      114    270      33,5       3 600   4 000      0,72         RNA 4919
               130    40      123    305      37,5       3 600   4 000      0,83       ▶ NK 110/40

               130    63      172    465      56         3 600   4 000      1,45       ▶ RNA 6919

         115   140    40      125    280      34         3 400   4 000      1,15         RNA 4920

  7.3    120   140    30      93,5   232      27         3 400   3 800      0,66       ▶ RNA 4822

         125   150    40      130    300      35,5       3 200   3 600      1,25         RNA 4922

         130   150    30      99     255      29         3 200   3 600      0,73       ▶ RNA 4824

         135   165    45      176    405      49         3 000   3 400      1,85       ▶ RNA 4924

         145   165    35      119    325      36,5       2 800   3 200      0,99         RNA 4826

         150   180    50      198    480      57         2 600   3 000      2,2          RNA 4926

         155   175    35      121    345      37,5       2 600   3 000      0,97       ▶ RNA 4828

         160   190    50      205    510      60         2 400   2 800      2,35         RNA 4928

         165   190    40      147    415      46,5       2 400   2 800      1,6          RNA 4830

         175   200    40      157    450      49         2 200   2 600      1,7        ▶ RNA 4832

         185   215    45      179    520      56         2 200   2 400      2,55         RNA 4834

         195   225    45      190    570      60         2 000   2 400      2,7          RNA 4836

         210   240    50      220    710      73,5       1 900   2 200      3,2        ▶ RNA 4838

         220   250    50      224    735      75         1 800   2 000      3,35         RNA 4840

         240   270    50      238    815      81,5       1 700   1 900      3,6        ▶ RNA 4844

         265   300    60      347    1 120    112        1 500   1 700      5,4          RNA 4848

         285   320    60      358    1 200    118        1 400   1 500      5,8          RNA 4852

         305   350    69      429    1 320    129        1 300   1 400      9,3          RNA 4856

         330   380    80      594    1 800    173        1 100   1 300      12,5         RNA 4860




        ▶  Popular item
        634
   631   632   633   634   635   636   637   638   639   640   641