Page 563 - Rollingbearings
P. 563

r a                            r b
                     r a


          D a           d a /d as                D b











           Dimensions                                  Abutment and illet dimensions               Calculation
                                                                                                   factor
           d     d 1   D 1   E, F   r 1,2  r 3,4  s    d a   d 1)   d b   D a   D b   r a   r b    k r
                                                              as
                 ≈     ≈            min.  min.  max.   min.         max.  max.  max.  max.  max.
           mm                                          mm                                           –

           360   388   413   418,9  2,1   2,1   3      371   384    –     429   433   2     2      0,1
                 404   437   451,5  3     3     5      373   396    –     467   467   2,5   2,5    0,2
                 412   486   503,45  5    5     14     378   402    –     522   522   4     4      0,3              6.3

           380   416   448   458    2,1   2,1   3,5    391   411    –     469   473   2     2      0,1
                 427   474   488    4     4     5      395   420    –     505   505   3     3      0,2
                 431   504   520,5  5     5     14     398   420    –     542   542   4     4      0,3

           400   433   465   475    2,1   2,1   3,5    411   428    –     489   493   2     2      0,1
                 449   499   511    4     4     5      415   442    –     525   525   3     3      0,2
                 460   540   558    5     5     14     418   449    –     582   582   4     4      0,3

           420   457   489   499    2,1   2,1   3,5    431   452    –     509   513   2     2      0,1
                 462   512   524    4     4     5      435   455    –     545   545   3     3      0,2
                 480   559   577,6  5     5     15     438   469    –     602   602   4     4      0,3

           440   474   506   516    2,1   2,1   3,5    451   469    –     529   533   2     2      0,1
                 474   508   516    2,1   2,1   3,5    451   469    –     529   533   2     2      0,11
                 502   545   565,5  4     4     6      455   492    –     585   585   3     3      0,2

           460   501   543   553    3     3     5      473   495    –     567   567   2,5   2,5    0,11
                 516   558   579    4     4     6      475   506    –     605   605   3     3      0,2
                 522   611   632,97  6    6     16     483   511    –     657   657   5     5      0,3

           480   522   561   573,5  3     3     5      493   516    –     587   587   2,5   2,5    0,1
                 520   562   573,5  3     3     5      493   515    –     587   587   2,5   2,5    0,11
                 538   584   615    5     5     7      498   527    –     632   632   4     4      0,2

                 546   628   654    6     6     16     503   532    –     677   677   5     5      0,3

           500   542   582   594    3     3     5      513   536    –     607   607   2,5   2,5    0,1
                 541   582   594    3     3     2,4    513   536    –     607   607   2,5   2,5    0,11
                 553   611   634,5  5     5     7      518   544    –     652   652   4     4      0,2

                 565   650   676    6     6     16     523   553    –     697   697   5     5      0,3

           530   573   612   624,5  3     3     5      543   567    –     637   637   2,5   2,5    0,1
                 572   614   624,5  3     3     5      543   566    –     637   637   2,5   2,5    0,11
                 598   648   673    5     5     7      548   587    –     692   692   4     4      0,2

                 610   702   732    6     6     16     553   595    –     757   757   5     5      0,3

           560   603   643   655    3     3     5      573   597    –     667   667   2,5   2,5    0,1
                 606   637   655    3     3     4,3    573   599    –     667   667   2,5   2,5    0,11
                 628   682   709    5     5     7      578   615    –     732   732   4     4      0,2

                 642   738   770    6     6     16     583   626    –     797   797   5     5      0,3


           1)   Recommended shaft abutment diameter for axially loaded bearings † Flange support, page 512

                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-6-3  561
   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568