Page 713 - Rollingbearings
P. 713
C a C b
D a d a d b D b
r a
r b
Dimensions Abutment and illet dimensions Calculation factors
d d 1 B C r 1,2 r 3,4 a d a d b D a D a D b C a C b r a r b e Y Y 0
≈ min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max.
mm mm –
140 164 32 25 2 1,5 33 151 152 177 180 184 6 7 2 1,5 0,35 1,7 0,9
165 27 21 3 3 40 150 154 180 182 189 6 8 3 3 0,5 1,2 0,7
175 45 34 2,5 2 45 153 153 187 199 202 8 11 2,5 2 0,46 1,3 0,7
187 42 36 4 3 47 164 156 219 236 234 8 9,5 4 3 0,43 1,4 0,8
191 68 58 4 3 59 159 156 210 236 238 8 13,5 4 3 0,43 1,4 0,8
205 62 53 5 4 54 176 159 255 284 273 8 14,5 5 4 0,35 1,7 0,9
220 70 47 5 4 90 169 159 235 284 280 9 30 5 4 0,83 0,72 0,4
212 102 85 5 4 71 172 159 247 284 280 12 22,5 5 4 0,35 1,7 0,9
150 177 30 23 3 3 41 162 164 194 196 203 5 9 3 3 0,46 1,3 0,7
177 38 30 2,5 2 35 163 163 194 198 202 7 8 2,5 2 0,33 1,8 1
187 48 36 3 2,5 48 165 164 200 212 216 8 12 3 2,5 0,46 1,3 0,7
188 59 46 3 2,5 48 165 164 200 212 217 8 13 3 2,5 0,37 1,6 0,9 8.1
200 45 38 4 3 50 176 167 234 256 250 9 11 4 3 0,43 1,4 0,8
205 73 60 4 3 64 171 167 226 256 254 8 17 4 3 0,43 1,4 0,8
223 65 55 5 4 58 189 169 273 303 292 9 17 5 4 0,35 1,7 0,9
234 75 50 5 4 96 181 169 251 304 300 9 32 5 4 0,83 0,72 0,4
160 187 30 23 3 3 44 172 174 204 206 213 5 9 3 3 0,48 1,25 0,7
188 38 30 2,5 2 38 173 173 204 208 212 7 8 2,5 2 0,35 1,7 0,9
200 51 38 3 2,5 51 176 175 213 227 231 8 13 3 2,5 0,46 1,3 0,7
204 59 50 6 4 57 174 181 212 229 236 10 11 6 4 0,44 1,35 0,8
215 48 40 4 3 53 190 177 252 276 269 7 12 4 3 0,43 1,4 0,8
222 80 67 4 3 69 183 177 242 276 274 10 17 4 3 0,43 1,4 0,8
233 68 58 5 4 61 201 179 290 323 310 9 17 5 4 0,35 1,7 0,9
170 197 30 23 3 3 44 182 184 215 216 223 6 9 3 3 0,46 1,3 0,7
200 38 30 2,5 2 41 183 183 213 218 222 7 8 2,5 2 0,37 1,6 0,9
214 57 43 3 2,5 55 188 185 230 247 249 10 14 3 2,5 0,44 1,35 0,8
231 52 43 5 4 58 203 189 269 293 288 8 14 5 4 0,43 1,4 0,8
238 86 71 5 4 75 196 189 259 293 294 10 20 5 4 0,43 1,4 0,8
248 72 62 5 4 65 213 190 307 343 329 9 18 5 4 0,35 1,7 0,9
180 207 30 23 3 3 47 191 195 224 226 233 6 9 3 3 0,48 1,25 0,7
216 45 34 2,5 2 53 194 194 225 238 241 8 11 2,5 2 0,48 1,25 0,7
230 64 48 3 2,5 59 200 195 247 267 267 10 16 3 2,5 0,43 1,4 0,8
240 52 43 5 4 60 212 199 278 303 297 8 14 5 4 0,46 1,3 0,7
247 86 71 5 4 77 205 199 267 303 303 10 20 5 4 0,46 1,3 0,7
Product data online † skf.com/go/17000-8-1 711

