Page 711 - Rollingbearings
P. 711
C a C b
D a d a d b D b
r a
r b
Dimensions Abutment and illet dimensions Calculation factors
d d 1 B C r 1,2 r 3,4 a d a d b D a D a D b C a C b r a r b e Y Y 0
≈ min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max.
mm mm –
105 124 25 20 1,5 1,5 25 114 115 135 135 140 5 5 1,5 1,5 0,35 1,7 0,9
132 35 26 2,5 2 34 116 117 143 149 154 6 9 2,5 2 0,44 1,35 0,8
131 43 34 2,5 2 30 117 117 145 149 153 7 9 2,5 2 0,28 2,1 1,1
143 36 30 3 2,5 37 123 118 165 178 177 5 9 3 2,5 0,43 1,4 0,8
143 50 43 3 2,5 44 121 119 161 178 180 6 10 3 2,5 0,43 1,4 0,8
155 49 41 4 3 41 133 121 193 212 206 7 12,5 4 3 0,35 1,7 0,9
165 53 36 4 3 67 127 121 176 212 211 7 22 4 3 0,83 0,72 0,4
158 77 63 4 3 53 129 121 185 212 209 9 18,5 4 3 0,35 1,7 0,9
110 129 25 20 1,5 1,5 26 119 120 140 140 145 5 5 1,5 1,5 0,35 1,7 0,9
137 35 26,5 3 2,5 37 119 123 145 153 158 6 8,5 3 2,5 0,5 1,2 0,7
140 38 29 2,5 2 36 123 122 152 159 163 7 9 2,5 2 0,43 1,4 0,8
139 47 37 2,5 2 33 123 122 152 159 161 7 10 2,5 2 0,28 2,1 1,1 8.1
146 56 43 2,5 2 43 122 123 155 169 174 9 13 2,5 2 0,43 1,4 0,8
149 38 32 3 2,5 39 129 124 174 188 187 6 9 3 2,5 0,43 1,4 0,8
151 53 46 3 2,5 46 127 124 170 188 190 6 10 3 2,5 0,43 1,4 0,8
166 50 42 4 3 42 142 126 206 226 220 8 12,5 4 3 0,35 1,7 0,9
176 57 38 4 3 72 136 126 188 227 224 8 25 4 3 0,83 0,72 0,4
169 80 65 4 3 55 138 126 198 227 222 9 19,5 4 3 0,35 1,7 0,9
120 142 29 23 1,5 1,5 28 130 130 154 155 160 5 6 1,5 1,5 0,35 1,7 0,9
143 25 19,5 3 3 34 131 133 157 157 164 5 7,5 3 3 0,48 1,25 0,7
150 38 29 2,5 2 38 132 133 161 169 173 7 9 2,5 2 0,46 1,3 0,7
149 48 38 2,5 2 36 132 133 160 169 171 6 10 2,5 2 0,3 2 1,1
161 40 34 3 2,5 42 141 134 187 203 201 6 9,5 3 2,5 0,43 1,4 0,8
164 58 50 3 2,5 51 137 134 181 203 204 7 11,5 3 2,5 0,43 1,4 0,8
178 55 46 4 3 47 153 136 221 246 237 8 13,5 4 3 0,35 1,7 0,9
191 62 42 4 3 78 146 136 203 246 244 9 26 4 3 0,83 0,72 0,4
181 86 69 4 3 59 148 136 213 246 239 10 21,5 4 3 0,35 1,7 0,9
130 153 32 25 2 1,5 31 141 142 167 170 173 6 7 2 1,5 0,33 1,8 1
165 45 34 2,5 2 42 144 143 178 189 192 7 11 2,5 2 0,43 1,4 0,8
165 55 43 2,5 2 42 144 143 178 189 192 8 12 2,5 2 0,35 1,7 0,9
173 40 34 4 3 44 152 146 203 216 217 6 9,5 4 3 0,43 1,4 0,8
176 64 54 4 3 55 146 146 193 216 219 7 13,5 4 3 0,43 1,4 0,8
192 58 49 5 4 50 165 149 239 264 255 8 14,5 5 4 0,35 1,7 0,9
204 66 44 5 4 83 157 149 218 264 261 8 28 5 4 0,83 0,72 0,4
196 93 78 5 5 65 160 149 230 262 260 10 20,5 5 5 0,35 1,7 0,9
Product data online † skf.com/go/17000-8-1 709

