Page 489 - Rollingbearings
P. 489

D a
                              d a

                   r a

                          r b











           Dimensions                               Abutment and illet dimensions

           d      D 1    B      r 1,2   r 3,4       d a    D a    r a    r b
                  ≈             min.    min.               max.   max.   max.
                                                                                                                    5.3
           mm                                       mm

           10     17     5      0,6     0,3         15     22     0,6    0,3

           15     22     6      0,6     0,3         20     28     0,6    0,3

           20     27     7      0,6     0,3         25     34     0,6    0,3
                  27     8      1       0,3         25     36     1      0,3
                  32     12     1       0,6         30     46     1      0,6

           25     30     7      0,6     0,3         30     39     0,6    0,3
                  32     9      1       0,3         30     42     1      0,3
                  42     14     1,1     0,6         35     53     1      0,6

           30     37     8      1       0,3         35     46     1      0,3
                  42     9      1       0,6         40     51     1      0,6
                  35     10     1       0,3         35     48     1      0,3

                  40     12     1       0,6         40     55     1      0,6
                  42     15     1,1     0,6         40     60     1      0,6

           35     47     9      1       0,6         45     56     1      0,6
                  47     12     1       0,6         46     61     1      0,6
                  47     17     1,1     0,6         45     67     1      0,6

           40     52     9      1       0,6         50     61     1      0,6
                  52     14     1,1     0,6         50     68     1      0,6

           45     57     10     1       0,6         55     69     1      0,6
                  57     15     1,1     0,6         55     75     1      0,6
                  57     20     1,5     0,6         55     81     1,5    0,6

           50     62     10     1       0,6         60     74     1      0,6
                  62     15     1,1     0,6         60     80     1      0,6
                  62     21     1,5     0,6         60     88     1,5    0,6

           55     67     10     1       0,6         65     79     1      0,6
                  72     10     1       1           70     84     1      1
                  67     15     1,1     0,6         65     85     1      0,6

                  72     16     1,1     1           70     92     1      1
                  123    24     2       1           70     120    1,5    1

           60     77     10     1       1           75     89     1      1
                  77     18     1,5     1           75     99     1,5    1

           65     82     10     1       0,6         80     94     1      1
                  82     18     1,5     1           80     104    1      1






                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-5-3  487
   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494