Page 531 - SKF-bearing-housings
P. 531
L 2 L 1
L
N 1
N
R
A 5 A 6
L 3
Shaft Dimensions Mass
diam. Housing Shaft Housing
abutment type
d a D 1 H H 1 L L 1 L 2 L 3 N N 1 R G B a s 1 A B
mm mm – mm kg
50 115 150 135 150 75 105 30 20 40 30 M 8 27 5 10 10
55 130 165 150 165 82,5 120 37,5 25 50 35 M 8 30 5 12 12
60 140 180 155 160 80 145 65 30 60 40 M 8 35 11 16 16 10.5
70 155 200 175 180 90 155 65 30 60 40 M 8 36 6 22 23
80 180 230 200 210 105 170 65 30 60 40 M 8 40 16 29 30
90 195 250 220 235 117,5 185 67,5 35 70 40 M 8 45 18 35 37
100 215 270 240 255 125 200 70 40 75 45 M 8 50 18 40 45
230 300 270 270 135 195 60 50 95 60 M 12 60 9 70 74
110 230 290 260 275 135 210 70 40 75 45 M 8 55 10 45 48
245 310 280 290 145 205 60 50 95 60 M 12 64 7 75 80
115 260 335 305 300 155 220 75 60 110 70 M 12 66 5 80 85
125 275 330 300 315 155 230 70 40 70 45 M 12 62 20 56 61
290 360 330 330 170 235 75 60 90 70 M 16 72 8 95 101
135 245 320 290 280 140 235 90 50 95 70 M 10 56 10 45 52
305 385 355 360 180 260 80 70 120 80 M 16 78 7 118 126
140 310 370 340 370 185 350 160 61 110 90 M 12 75 18 136 146
330 400 370 380 190 270 80 70 120 80 M 16 84 6 140 150
150 280 360 330 325 165 255 90 45 100 70 M 10 66 20 76 83
330 380 350 375 190 395 160 60 160 80 M 12 78 17 150 184
160 350 440 410 400 200 360 85 80 140 100 M 16 82 23,5 160 172
360 450 410 420 210 300 90 80 140 90 M 16 90 10 165 178
170 315 390 360 380 195 350 130 45 120 70 M 12 72 16 135 141
365 450 410 420 210 300 90 80 140 90 M 16 88 12 166 176
527

