Page 291 - SKF-bearing-housings
P. 291
N
N 1
G J 1
5.2
H 2
J
L
Shaft Dimensions Eye bolt Mass
diameter according to Housing
DIN 580
A H J L N s G G
d a A 1 C a D a H 1 H 2 J 1 N 1
in./mm mm in. – kg
10 15 /16 320 280 168 460 550 280 105 670 160 790 50 42 16 36 1 1 /2 M 24 252
277,813
350 310 180 500 591 300 110 710 190 830 50 42 22 36 1 1 /2 M 30 301
370 330 212 540 631 320 115 750 200 880 50 42 23 36 1 1 /2 M 30 339
370 330 196 540 631 320 115 750 200 880 50 42 23 36 1 1 /2 M 30 339
11 320 280 168 460 550 280 105 670 160 790 50 42 16 36 1 1 /2 M 24 252
279,4
350 310 180 500 591 300 110 710 190 830 50 42 22 36 1 1 /2 M 30 301
370 330 196 540 631 320 115 750 200 880 50 42 23 36 1 1 /2 M 30 339
370 330 212 540 631 320 115 750 200 880 50 42 23 36 1 1 /2 M 30 339
11 7 /16 350 310 181 480 591 300 110 710 190 830 50 42 22 36 1 1 /2 M 30 301
290,513
11 1 /2 400 360 190 580 675 340 120 810 220 950 50 42 24 36 1 1 /2 M 30 430
292,1
350 310 181 480 591 300 110 710 190 830 50 42 22 36 1 1 /2 M 30 301
287

