Page 867 - Rollingbearings
P. 867
C a
r a
r a
D a d a
Dimensions Abutment and illet dimensions Calculation factors
d d 2 D 1 r 1,2 s 1 1) s 2 1) d a d a D a D a C a 2) r a k 1 k 2
≈ ≈ min max max min max min max min max
mm mm –
380 431 512 5 27 – 398 462 491 542 2 4 0,12 0,1
446 551 5 25,4 – 400 445 526 600 7,3 4 0 0,106
400 439 501 4 21 – – – 487 525 1,8 3 0,13 0,098
457 554 5 30,6 – 418 486 523 582 2,1 4 0,121 0,099
488 589 6 50,7 – 426 525 566 624 4 5 0,106 0,109
420 461 523 4 21,3 – 435 484 510 545 1,8 3 0,132 0,098
475 571 5 32,6 – 438 513 544 602 2,2 4 0,12 0,1
507 618 6 34,8 – 446 544 592 674 3,8 5 0,113 0,098
440 490 587 6 24,6 – 463 489 563 627 1,7 5 0 0,105
522 647 6 16 – 466 521 613 694 7,5 5 0 0,099
510 637 6 27,8 – 466 509 606 694 7,3 5 0 0,1
460 539 624 6 33,5 – 483 570 604 657 2,3 5 0,114 0,108
559 679 7,5 51 – 492 603 651 728 4,2 6 0,108 0,105
537 671 7,5 23,3 – 477 536 638 728 12,6 6 0 0,097
555 720 7,5 32,4 – 492 554 676 798 11 6 0 0,106
480 528 604 5 20,4 – 498 552 585 632 2 4 0,133 0,095
555 640 6 35,5 – 503 586 620 677 2,3 5 0,113 0,11
578 701 7,5 35,1 – 512 577 673 758 8,7 6 0 0,109
500 555 632 5 20,4 – 518 580 614 652 2 4 0,135 0,095
571 656 6 37,5 – 523 600 637 697 2,3 5 0,113 0,111 10.1
605 738 7,5 75,3 – 532 654 706 798 -11,7 6 0,099 0,116
600 740 7,5 46,3 – 532 637 721 798 5,9 6 0,115 0,093
530 601 705 6 35,7 – 553 638 681 757 2,5 5 0,12 0,101
635 781 7,5 44,4 – 562 685 745 838 5,4 6 0,115 0,097
560 621 701 5 32,4 – 578 648 682 732 2,3 4 0,128 0,104
659 761 6 45,7 – 583 696 736 797 2,7 5 0,116 0,106
664 802 7,5 23 – – – 770 888 13,8 6 0 0,101
600 692 805 6 35,9 – 623 728 776 847 2,7 5 0,125 0,098
705 871 7,5 26,1 – 632 704 827 948 5,1 6 0 0,107
697 869 7,5 24,6 – 632 696 823 948 5,5 6 0 0,097
630 699 785 6 35,5 – 653 723 766 827 2,4 5 0,121 0,11
716 840 7,5 48,1 – 658 759 807 892 2,9 6 0,118 0,104
741 916 7,5 23,8 – 662 740 868 998 5,7 6 0 0,102
1) † Veriication of axial displacement, page 850
2) † Free space on both sides of the bearing, page 852, negative values used only for calculation
Product data online † skf.com/go/17000-10-1 865

