Page 481 - Rollingbearings
P. 481

d a

                       r a


                   r a

                            D a






           Dimensions                      Abutment and illet dimensions

           d      d 1    D 1    r 1,2      d a    D a     r a
                  ≈      ≈      min.       min.   max.    max.
                                                                                                                    5.1
           mm                              mm

           150    188    152    1          174    166     1
                  212    153    1,5        189    176     1,5

                  245    154    2,1        209    191     2
                  295    154    4          239    211     3

           160    198    162    1          184    176     1
                  222    163    1,5        199    186     1,5
                  265    164    3          225    205     2,5

           170    213    172    1,1        197    188     1
                  237    173    1,5        212    198     1,5
                  275    174    3          235    215     2,5

           180    222    183    1,1        207    198     1
                  245    183    1,5        222    208     1,5
                  295    184    3          251    229     2,5

           190    237    193    1,1        220    210     1
                  265    194    2          238    222     2
                  315    195    4          267    243     3

           200    247    203    1,1        230    220     1
                  275    204    2          248    232     2
                  335    205    4          283    257     3

           220    267    223    1,1        250    240     1
                  295    224    2          268    252     2

           240    297    243    1,5        276    264     1,5
                  335    244    2,1        299    281     2

           260    317    263    1,5        296    284     1,5
                  355    264    2,1        319    301     2

           280    347    283    1,5        322    308     1,5
                  375    284    2,1        339    321     2

           300    376    304    2          348    332     2
                  415    304    3          371    349     2,5

           320    396    324    2          368    352     2
                  435    325    3          391    369     2,5
                  435    325    3          391    369     2,5

           340    416    344    2          388    372     2
                  455    345    3          411    389     2,5





                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-5-1  479
   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486