Page 477 - Rollingbearings
P. 477

d a

                      r a


                  r a

                            D a






           Dimensions                      Abutment and illet dimensions

           d      d 1    D 1    r 1,2      d a    D a     r a
                  ≈      ≈      min.       min.   max.    max.
                                                                                                                    5.1
           mm                              mm

           40     60     42     0,6        52     48      0,6
                  68     42     1          57     51      1

                  78     42     1          63     55      1
                  90     42     1,1        70     60      1

           45     65     47     0,6        57     53      0,6
                  73     47     1          62     56      1

                  85     47     1          69     61      1
                  100    47     1,1        78     67      1

           50     70     52     0,6        62     58      0,6
                  78     52     1          67     61      1

                  95     52     1,1        77     68      1
                  110    52     1,5        86     74      1,5

           55     78     57     0,6        69     64      0,6
                  90     57     1          76     69      1

                  105    57     1,1        85     75      1
                  120    57     1,5        94     81      1,5

           60     85     62     1          75     70      1
                  95     62     1          81     74      1

                  110    62     1,1        90     80      1
                  130    62     1,5        102    88      1,5

           65     90     67     1          80     75      1
                  100    67     1          86     79      1

                  115    67     1,1        95     85      1
                  140    68     2          110    95      2

           70     95     72     1          85     80      1
                  105    72     1          91     84      1

                  125    72     1,1        103    92      1
                  150    73     2          118    102     2

           75     100    77     1          90     85      1
                  110    77     1          96     89      1

                  135    77     1,5        111    99      1,5
                  160    78     2          126    109     2





                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-5-1  475
   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482