Page 351 - SKF-bearing-housings
P. 351
J 2 N
J 1
G
J 6.1
L
Shaft Dimensions
diameter
A H J L N G s
d a A 1 A 2 D a C a H 1 H 2 J 1 J 2
mm mm
800 900 420 711 1 120 200 1 350 675 195 1 110 685 1 900 84 210 80 11
1 000 480 796 1 220 272 1 650 840 215 1 300 770 2 100 84 210 80 12
1 200 600 897 1 360 400 1 715 840 215 1 350 920 2 200 84 210 80 14
850 900 420 711 1 180 206 1 350 675 195 1 110 685 1 900 84 210 80 12
1 000 480 796 1 280 280 1 650 840 215 1 300 770 2 100 84 210 80 13
900 1 000 480 796 1 250 224 1 650 840 215 1 300 770 2 100 84 210 80 12
1 000 480 796 1 360 300 1 650 840 215 1 300 770 2 100 84 210 80 14
347

