Page 348 - SKF-bearing-housings
P. 348

6.1  SED plummer block housings for bearings on an adapter sleeve
                 d a  430 – 750 mm
                                  A 2
                                  C a







                      D a  d a                   H

                                               H 1

                                             H 2

                                s     s
                                  A 1
                                   A

             Shaft    Housing       Appropriate parts            Mass    Housing body
             diameter               Bearing       Adapter seleeve  Housing  Size
             d a
             mm       –             –                            kg      –
             430      SED 3292      23292 CAK/W33  OH  3 292 H   2 300   1
             450      SED 3296      23296 CAK/W33  OH 3296 H     2 900   2
             470      SED 31/500    231/500 CAK/W33  OH 31/500 H  2 300  1
                      SED 32/500    232/500 CAK/W33  OH 32/500 H  3 550  4
             500      SED 31/530    231/530 CAK/W33  OH 31/530 H  2 300  1
                      SED 32/530    232/530 CAK/W33  OH 32/530 H  3 550  4
             530      SED 30/560    230/560 CAK/W33  OH 30/560 H  2 300  1
                      SED 31/560    231/560 CAK/W33  OH 31/560 H  2 900  2
                      SED 32/560    232/560 CAK/W33  OH 32/560 H  3 550  4
             560      SED 39/600    239/600 CAK/W33  OH 39/600 H  2 300  1
                      SED 30/600    230/600 CAK/W33  OH 30/600 H  2 300  1
                      SED 31/600    231/600 CAK/W33  OH 31/600 H  3 550  4
                      SED 32/600    232/600 CAK/W33  OH 32/600 H  3 550  4
             600      SED 39/630    239/630 CAK/W33  OH 39/630 H  2 300  1
                      SED 30/630    230/630 CAK/W33  OH 30/630 H  2 900  2
                      SED 31/630    231/630 CAK/W33  OH 31/630 H  3 550  4
             630      SED 39/670    239/670 CAK/W33  OH 39/670 H  2 900  2
                      SED 30/670    230/670 CAK/W33  OH 30/670 H  2 900  2
                      SED 31/670    231/670 CAK/W33  OH 31/670 H  4 175  5
                      SED 32/670    232/670 CAK/W33  OH 32/670 H  6 500  6
             670      SED 39/710    239/710 CAK/W33  OH 39/710 H  2 900  2
                      SED 30/710    230/710 CAK/W33  OH 30/710 H  3 600  3
                      SED 31/710    231/710 CAK/W33  OH 31/710 H  4 175  5
                      SED 32/710    232/710 CAK/W33  OH 32/710 H  6 500  6
             710      SED 39/750    239/750 CAK/W33  OH 39/750 H  2 900  2
                      SED 30/750    230/750 CAK/W33  OH 30/750 H  3 600  3
                      SED 31/750    231/750 CAK/W33  OH 31/750 H  6 500  6
                      SED 32/750    232/750 CAK/W33  OH 32/750 H  6 500  6
             750      SED 39/800    239/800 CAK/W33  OH 39/800 H  3 600  3
                      SED 30/800    230/800 CAK/W33  OH 30/800 H  4 175  5
                      SED 31/800    231/800 CAK/W33  OH 31/800 H  6 500  6

             344
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353