Page 331 - SKF-bearing-housings
P. 331
N
N 1
G J 1
5.3
H 2
J
L
Shaft Dimensions Eye bolt Mass
diameter Housings according to Housing
DIN 580
A H J L N s G
d a d b A 1 C a D a H 1 H 2 J 1 N 1
mm mm – kg
460 500 460 420 163 680 810 410 130 1 000 260 1 170 60 48 35 42 M 42 716
500 460 420 224 680 810 410 130 1 000 260 1 170 60 48 35 42 M 42 709
500 470 440 240 760 880 440 145 1 070 260 1 280 60 48 35 42 M 48 865
500 470 440 260 760 880 440 145 1 070 260 1 280 60 48 35 42 M 48 859
500 460 420 218 680 810 410 130 1 000 260 1 170 60 48 35 42 M 42 716
500 460 420 238 680 810 410 130 1 000 260 1 170 60 48 35 42 M 42 709
480 510 460 420 165 700 810 410 130 1 000 260 1 170 60 48 35 42 M 42 716
510 460 420 224 700 810 410 130 1 000 260 1 170 60 48 35 42 M 42 709
520 470 440 248 790 920 460 155 1 110 260 1 330 70 56 35 48 M 48 947
520 470 440 268 790 920 460 155 1 110 260 1 330 70 56 35 48 M 48 941
510 460 420 218 700 810 410 130 1 000 260 1 170 60 48 35 42 M 42 716
510 460 420 238 700 810 410 130 1 000 260 1 170 60 48 35 42 M 42 709
327

