Page 333 - SKF-bearing-housings
P. 333
N
N 1
G J 1
5.3
H 2
J
L
Shaft Dimensions Eye bolt Mass
diameter Housings according to Housing
DIN 580
A H J L N s G
d a d b A 1 C a D a H 1 H 2 J 1 N 1
mm mm – kg
500 530 460 430 167 720 835 420 135 1 030 260 1 220 60 48 35 42 M 42 755
530 460 430 226 720 835 420 135 1 030 260 1 220 60 48 35 42 M 42 751
530 460 430 218 720 835 420 135 1 030 260 1 220 60 48 35 42 M 42 755
530 460 430 238 720 835 420 135 1 030 260 1 220 60 48 35 42 M 42 751
530 560 470 440 185 780 920 460 155 1 110 260 1 330 70 56 35 48 M 48 947
560 470 440 248 780 920 460 155 1 110 260 1 330 70 56 35 48 M 48 941
560 470 440 250 780 920 460 155 1 110 260 1 330 70 56 35 48 M 48 947
560 470 440 270 780 920 460 155 1 110 260 1 330 70 56 35 48 M 48 941
329

