Page 329 - SKF-bearing-housings
P. 329

N
                                                                       N 1

                                     G       J 1
                                                                                       5.3
                                       H 2

                          J
                          L




           Shaft    Dimensions                                      Eye bolt  Mass
           diameter  Housings                                       according to Housing
                                                                    DIN 580
                     A            H         J       L   N    s  G
           d a   d b    A 1  C a  D a  H 1  H 2  J 1       N 1
           mm    mm                                                 –      kg
           440   470  430  390  157  650  755  380  125  950  240  1 120 60  48  30  42  M 42  595

                 470  430  390  200  650  755  380  125  950  240  1 120 60  48  30  42  M 42  595
                 470  460  430  226  720  835  420  135  1 030 260  1 220 60  48  35  42  M 42  755

                 470  460  430  246  720  835  420  135  1 030 260  1 220 60  48  35  42  M 42  751
                 480  470  440  280  790  920  460  155  1 110 260  1 330 70  56  40  48  M 48  947

                 480  470  440  300  790  920  460  155  1 110 260  1 330 70  56  40  48  M 48  941
                 470  430  390  212  650  755  380  125  950  240  1 120 60  48  30  42  M 42  595
                 470  430  390  232  650  755  380  125  950  240  1 120 60  48  30  42  M 42  595

















                                                                             325
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334