Page 309 - SKF-bearing-housings
P. 309
N
N 1
G J 1
5.3
H 2
J
L
Shaft Dimensions Eye bolt Mass
diameter Housings according to Housing
DIN 580
A H J L N s G
d a d b d c d c A 1 C a D a H 1 H 2 J 1 N 1
min max
mm mm – kg
180 200 230 180 108 280 333 170 70 430 100 510 34 28 14 24 M 16 69,5
191 199
191 194
200 – – 240 190 116 300 353 180 75 450 110 530 34 28 15 24 M 16 77,5
200 – – 260 210 124 320 375 190 80 480 120 560 34 28 10 24 M 20 97,5
200 – – 260 210 124 320 375 190 80 480 120 560 34 28 10 24 M 20 97,5
190 200 – – 240 190 115 290 353 180 75 450 110 530 34 28 15 24 M 16 77,5
200 – – 260 210 124 320 375 190 80 480 120 560 34 28 10 24 M 20 97,5
210 – – 280 230 132 340 411 210 85 510 130 610 42 35 10 30 M 20 123
210 – – 280 230 132 340 411 210 85 510 130 610 42 35 10 30 M 20 123
210 – – 310 260 148 400 474 240 95 600 150 700 42 35 12 30 M 24 187
305

