Page 307 - SKF-bearing-housings
P. 307

N
                                                                       N 1

                                     G       J 1
                                                                                       5.3
                                       H 2

                          J
                          L




           Shaft    Dimensions                                      Eye bolt  Mass
           diameter  Housings                                       according to Housing
                                                                    DIN 580
                     A            H         J      L  N     s  G
           d a   d b    A 1  C a  D a  H 1  H 2  J 1     N 1
           mm    mm                                                 –      kg
           130   150  230  180  108  280  333  170  70  430  100  510  34  28  14  24  M 16  69,5

           140   160  240  190  116  300  353  180  75  450  110  530  34  28  15  24  M 16  77,5
           150   170  260  210  124  320  375  190  80  480  120  560  34  28  10  24  M 20  97,5

           160   180  240  190  115  290  353  180  75  450  110  530  34  28  15  24  M 16  77,5


                 180  280  230  132  340  411  210  85  510  130  610  42  35  10  30  M 20  123
           170   180  230  180  108  280  333  170  70  430  100  510  34  28  14  24  M 16  69,5

                 190  260  210  122  310  375  190  80  480  120  560  34  28  10  24  M 20  97,5
                 190  260  210  122  310  375  190  80  480  120  560  34  28  10  24  M 20  97,5

                 190  290  240  140  360  434  220  90  540  140  640  42  35  12  30  M 20  139












                                                                             303
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312