Page 958 - Rollingbearings
P. 958

15.2  Support rollers with lange rings, with an inner ring
              D  16 – 40 mm

                       C
                          r 2
                           r 1

  15                   B
  0.0.2
                D            d d 1








                   NATR                  NATR    PPA         NATV               NATV    PPA

         Principal dimensions       Basic load ratings  Fatigue   Maximum radial loads  Limiting   Mass    Designation
                                    dynamic  static  load limit  dynamic  static  speed
         D     d      C     B       C       C 0     P u      F r     F 0r
                                                             max     max
         mm                         kN              kN       kN               r/min    kg         –

         16    5      11    12      3,14    3,2     0,345    2,9     4,15     6 000    0,014      NATR 5
               5      11    12      3,14    3,2     0,345    2,9     4,15     6 000    0,014    ▶ NATR 5 PPA
               5      11    12      4,73    6,55    0,72     4,05    5,7      4 300    0,015      NATV 5

               5      11    12      4,73    6,55    0,72     4,05    5,7      4 300    0,015    ▶ NATV 5 PPA

         19    6      11    12      3,47    3,8     0,415    3,8     5,5      5 600    0,02     ▶ NATR 6
               6      11    12      3,47    3,8     0,415    3,8     5,5      5 600    0,019    ▶ NATR 6 PPA
               6      11    12      5,28    8       0,88     5,1     7,35     4 000    0,021      NATV 6

               6      11    12      5,28    8       0,88     5,1     7,35     4 000    0,021    ▶ NATV 6 PPA

         24    8      14    15      5,28    6,1     0,695    5,2     7,35     5 000    0,038    ▶ NATR 8 PPA
               8      14    15      7,48    11,4    1,32     7,35    10,4     3 600    0,042      NATV 8
               8      14    15      7,48    11,4    1,32     7,35    10,4     3 600    0,041    ▶ NATV 8 PPA

         30    10     14    15      6,44    8       0,88     7,8     11,2     4 800    0,064    ▶ NATR 10
               10     14    15      6,44    8       0,88     7,8     11,2     4 800    0,061    ▶ NATR 10 PPA
               10     14    15      8,97    14,6    1,66     11      15,6     3 200    0,065      NATV 10

               10     14    15      8,97    14,6    1,66     11      15,6     3 200    0,064    ▶ NATV 10 PPA

         32    12     14    15      6,6     8,5     0,95     7,65    10,8     4 500    0,071      NATR 12
               12     14    15      6,6     8,5     0,95     7,65    10,8     4 500    0,066    ▶ NATR 12 PPA
               12     14    15      9,35    15,3    1,76     10,6    15       3 000    0,072    ▶ NATV 12

               12     14    15      9,35    15,3    1,76     10,6    15       3 000    0,069    ▶ NATV 12 PPA

         35    15     18    19      9,52    13,7    1,56     11,4    16,3     4 000    0,1      ▶ NATR 15
               15     18    19      9,52    13,7    1,56     11,4    16,3     4 000    0,095    ▶ NATR 15 PPA
               15     18    19      12,3    23,2    2,7      14,6    20,8     2 600    0,11       NATV 15

               15     18    19      12,3    23,2    2,7      14,6    20,8     2 600    0,1      ▶ NATV 15 PPA
               15     18    19      16,8    17,6    2        8,65    12,2     5 000    0,099    ▶ NUTR 15 A
               15     18    19      11,9    11,4    1,2      8,65    12,5     5 000    0,099    ▶ PWTR 15.2RS

         40    17     20    21      10,5    14,6    1,73     12,5    18       3 400    0,14     ▶ NATR 17
               17     20    21      10,5    14,6    1,73     12,5    18       3 400    0,14     ▶ NATR 17 PPA
               17     20    21      14,2    26,5    3,1      17      24,5     2 200    0,15       NATV 17

               17     20    21      14,2    26,5    3,1      17      24,5     2 200    0,15     ▶ NATV 17 PPA
               17     20    21      19      22      2,5      14      20       4 500    0,15     ▶ NUTR 17 A
               17     20    21      13,8    14,3    1,5      13,7    19,6     4 500    0,15     ▶ PWTR 17.2RS






        ▶  Popular item
        956
   953   954   955   956   957   958   959   960   961   962   963