Page 960 - Rollingbearings
P. 960

15.2  Support rollers with lange rings, with an inner ring
              D  42 – 72 mm

                       C
                          r 2
                           r 1

  15                   B
  0.0.2
                D            d d 1








                   NATR                  NATR    PPA         NATV               NATV    PPA

         Principal dimensions       Basic load ratings  Fatigue   Maximum radial loads  Limiting   Mass    Designation
                                    dynamic  static  load limit  dynamic  static  speed
         D     d      C     B       C       C 0     P u      F r     F 0r
                                                             max     max
         mm                         kN              kN       kN               r/min    kg         –

         42    15     18    19      20,1    23,2    2,65     21,6    31       5 000    0,16     ▶ NUTR 1542 A
               15     18    19      14,2    15      1,6      22      31,5     5 000    0,16       PWTR 1542.2RS

         47    17     20    21      22      27      3,05     30      43       4 500    0,22     ▶ NUTR 1747 A
               17     20    21      15,7    17,6    1,86     30      42,5     4 500    0,22       PWTR 1747.2RS
               20     24    25      14,7    24,5    2,9      23,6    33,5     3 000    0,25     ▶ NATR 20

               20     24    25      14,7    24,5    2,9      23,6    33,5     3 000    0,24     ▶ NATR 20 PPA
               20     24    25      19,4    41,5    5        30,5    43       1 900    0,25       NATV 20
               20     24    25      19,4    41,5    5        30,5    43       1 900    0,25     ▶ NATV 20 PPA

               20     24    25      28,6    33,5    3,9      17,6    25       3 800    0,25     ▶ NUTR 20 A
               20     24    25      22,9    24,5    2,8      18,3    26       3 800    0,25       PWTR 20.2RS

         52    20     24    25      31,9    39      4,55     30      42,5     3 800    0,32     ▶ NUTR 2052 A
               20     24    25      25,5    29      3,35     30,5    44       3 800    0,32     ▶ PWTR 2052.2RS
               25     24    25      14,7    25,5    3,1      21,6    31       2 400    0,28     ▶ NATR 25

               25     24    25      14,7    25,5    3,1      21,6    31       2 400    0,27     ▶ NATR 25 PPA
               25     24    25      19,8    44      5,3      28,5    40,5     1 600    0,29       NATV 25
               25     24    25      19,8    44      5,3      28,5    40,5     1 600    0,28     ▶ NATV 25 PPA

               25     24    25      29,7    36      4,25     18      25,5     3 200    0,28     ▶ NUTR 25 A
               25     24    25      23,8    26,5    3,05     18,6    26,5     3 200    0,28     ▶ PWTR 25.2RS

         62    25     24    25      35,8    48      5,6      44      63       3 200    0,45     ▶ NUTR 2562 A
               25     24    25      29,2    36      4,05     45      64       3 200    0,45       PWTR 2562.2RS
               30     28    29      22,9    37,5    4,55     26,5    38       1 800    0,47     ▶ NATR 30

               30     28    29      22,9    37,5    4,55     26,5    38       1 800    0,44     ▶ NATR 30 PPA
               30     28    29      29,2    62      7,65     34,5    49       1 400    0,48       NATV 30
               30     28    29      29,2    62      7,65     34,5    49       1 400    0,47     ▶ NATV 30 PPA

               30     28    29      41,3    47,5    5,85     24      34,5     2 600    0,47     ▶ NUTR 30 A
               30     28    29      31,9    32,5    4,05     20,4    29       2 600    0,47       PWTR 30.2RS

         72    30     28    29      48,4    61      7,5      53      76,5     2 600    0,7      ▶ NUTR 3072 A
               30     28    29      39,6    45      5,6      47,5    68       2 000    0,7        PWTR 3072.2RS
               35     28    29      24,6    43      5,3      33,5    48       1 600    0,55     ▶ NATR 35 PPA

               35     28    29      31,9    72      8,8      43      62       1 100    0,63     ▶ NATV 35 PPA
               35     28    29      45,7    57      6,95     33,5    47,5     2 000    0,63     ▶ NUTR 35 A
               35     28    29      35,8    40,5    5        28      40       2 000    0,63       PWTR 35.2RS






        ▶  Popular item
        958
   955   956   957   958   959   960   961   962   963   964   965