Page 963 - Rollingbearings
P. 963
r 3
r 4
15
0.0.2
d 1
NUTR A PWTR 2RS
Dimensions
D d 1 r 1,2 r 3,4
min min
mm
80 44 1,1 0,6
44 1,1 0,6
66 1,1 –
66 1,1 –
50,5 1,1 0,6
50,5 1,1 0,6
85 55,2 1,1 0,6
55,2 1,1 0,6
90 50,5 1,1 0,6
50,5 1,1 0,6
76 1,1 –
76 1,1 –
59,8 1,1 0,6
59,8 1,1 0,6
100 55,2 1,1 0,6
55,2 1,1 0,6
110 59,8 1,1 0,6
59,8 1,1 0,6
Product data online † skf.com/go/17000-15-2 961

