Page 912 - Rollingbearings
P. 912

12.2  Needle roller thrust bearings with a centring lange
              d  10 – 45 mm
                    B 1
                      B






               D D 1     d E a E b











         Principal dimensions                       Basic load ratings  Fatigue   Speed ratings  Mass  Designation
                                                    dynamic static  load limit  Reference  Limiting
                                                                           speed  speed
         d     D     D 1   B     B 1   E a   E b    C     C 0      P u
                                       min   max
         mm                                         kN             kN      r/min           g      –

         10    27    14    3,2   3     12    23     8,5   26       3       5 300  10 000   8,3    AXW 10

         12    29    16    3,2   3     14    25     9,15  30       3,45    5 000  10 000   9,1    AXW 12

         15    31    21    3,2   3,5   17    27     10,4  37,5     4,3     4 800  9 500    10     AXW 15

         20    38    26    3,2   3,5   22    34     12    47,5     5,6     4 300  8 500    14     AXW 20

         25    45    32    3,2   4     29    41     13,4  60       6,95    3 800  7 500    20     AXW 25

         30    50    37    3,2   4     34    46     15    72       8,3     3 600  7 000    22     AXW 30

         35    55    42    3,2   4     39    51     16,6  83       9,8     3 200  6 300    27     AXW 35

         40    63    47    4,2   4     45    58     25    114      13,7    2 800  5 600    39     AXW 40

         45    68    52    4,2   4     50    63     27    127      15,3    2 600  5 300    43     AXW 45























  12.2











        910
   907   908   909   910   911   912   913   914   915   916   917