Page 909 - Rollingbearings
P. 909

B                1               B                B
                                                                     r 2
                                                                    r 1
                       45°                            r 1
                                                     r 2
                      r 1
                 D     d          D     d         d 1   d          D    D 1








                    LS               AS              WS 811           GS 811

           Dimensions                             Masses         Designations
                                                  Washers        Universal   Thin universal   Shaft washer  Housing washer
                                                  LS,   AS       washer     washer
           d     d 1   D     D 1    B     r 1,2   WS,
                                          min     GS
           mm                                     g              –

           4     –     14    –      –     –       –     1        –          AS 0414    –           –

           5     –     15    –      –     –       –     1        –          AS 0515    –           –

           6     –     19    –      2,75  0,3     6     2        LS 0619    AS 0619    –           –

           8     –     21    –      2,75  0,3     6     2        LS 0821    AS 0821    –           –

           10    –     24    –      2,75  0,3     8     3        LS 1024    AS 1024    –           –

           12    –     26    –      2,75  0,3     9     3        LS 1226    AS 1226    –           –

           15    28    28    16     2,75  0,3     9     3        LS 1528    AS 1528    WS 81102    GS 81102

           17    30    30    18     2,75  0,3     9     4        LS 1730    AS 1730    WS 81103    GS 81103

           20    35    35    21     2,75  0,3     13    5        LS 2035    AS 2035    WS 81104    GS 81104

           25    42    42    26     3     0,6     19    7        LS 2542    AS 2542    WS 81105    GS 81105

           30    47    47    32     3     0,6     22    8        LS 3047    AS 3047    WS 81106    GS 81106

           35    52    52    37     3,5   0,6     29    9        LS 3552    AS 3552    WS 81107    GS 81107

           40    60    60    42     3,5   0,6     40    12       LS 4060    AS 4060    WS 81108    GS 81108

           45    65    65    47     4     0,6     50    13       LS 4565    AS 4565    WS 81109    GS 81109

           50    70    70    52     4     0,6     55    14       LS 5070    AS 5070    WS 81110    GS 81110

           55    78    78    57     5     0,6     88    18       LS 5578    AS 5578    WS 81111    GS 81111

           60    85    85    62     4,75  1       97    22       LS 6085    AS 6085    WS 81112    GS 81112

           65    90    90    67     5,25  1       115   24       LS 6590    AS 6590    WS 81113    GS 81113

           70    95    95    72     5,25  1       123   25       LS 7095    AS 7095    WS 81114    GS 81114

           75    100   100   77     5,75  1       142   27       LS 75100   AS 75100   WS 81115    GS 81115

           80    105   105   82     5,75  1       151   28       LS 80105   AS 80105   WS 81116    GS 81116         12.1

           85    110   110   87     5,75  1       159   29       LS 85110   AS 85110   WS 81117    GS 81117









                                                                      Product data online † skf.com/go/17000-12-1  907
   904   905   906   907   908   909   910   911   912   913   914