Page 850 - Rollingbearings
P. 850
10 CARB toroidal roller bearings
Table 4
Radial internal clearance of CARB bearings with a tapered bore
Bore diameter Radial internal clearance
d C2 Normal C3 C4 C5
> ≤ min max min max min max min max min max
mm μm
18 24 15 35 30 45 40 55 55 70 65 85
24 30 20 40 35 55 50 65 65 85 80 100
30 40 25 50 45 65 60 80 80 100 100 125
40 50 30 55 50 75 70 95 90 120 115 145
50 65 40 65 60 90 85 115 110 150 145 185
65 80 50 80 75 110 105 140 135 180 175 220
80 100 60 100 95 135 130 175 170 220 215 275
100 120 75 115 115 155 155 205 200 255 255 325
120 140 90 135 135 180 180 235 230 295 290 365
140 160 100 155 155 215 210 270 265 340 335 415
160 180 115 175 170 240 235 305 300 385 380 470
180 200 130 195 190 260 260 330 325 420 415 520
200 225 140 215 210 290 285 365 360 460 460 575
225 250 160 235 235 315 315 405 400 515 510 635
250 280 170 260 255 345 340 445 440 560 555 695
280 315 195 285 280 380 375 485 480 620 615 765
315 355 220 320 315 420 415 545 540 680 675 850
355 400 250 350 350 475 470 600 595 755 755 920
400 450 280 385 380 525 525 655 650 835 835 1 005
450 500 305 435 435 575 575 735 730 915 910 1 115
500 560 330 480 470 640 630 810 800 1 010 1 000 1 230
560 630 380 530 530 710 700 890 880 1 110 1 110 1 350
630 710 420 590 590 780 770 990 980 1 230 1 230 1 490
710 800 480 680 670 860 860 1 100 1 100 1 380 1 380 1 660
800 900 520 740 730 960 950 1 220 1 210 1 530 1 520 1 860
10 900 1 000 580 820 810 1 040 1 040 1 340 1 340 1 670 1 670 2 050
890
900
640
1 500
1 160
1 170
1 880
1 490
1 000
1 120
1 870
2 280
1 120 1 250 700 980 970 1 280 1 270 1 640 1 630 2 060 2 050 2 500
1 250 1 400 770 1 080 1 080 1 410 1 410 1 790 1 780 2 250 2 250 2 740
1 400 1 600 870 1 200 1 200 1 550 1 550 1 990 1 990 2 500 2 500 3 050
1 600 1 800 950 1 320 1 320 1 690 1 690 2 180 2 180 2 730 2 730 3 310
848

