Page 654 - Rollingbearings
P. 654
7.7 Needle roller / angular contact ball bearings
d 12 – 70 mm
B C
r 2
r 1
r 1
r 2
B
D F d
NKIA NKIB
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Mass Designation
radial static axial static radial axial Reference Limiting
dynamic dynamic speed speed
d D B C C C 0 C C 0 P u P u
mm kN kN r/min kg –
12 24 16 – 8,09 9,65 2,07 1,92 1,14 0,083 22 000 26 000 0,04 ▶ NKIA 5901
24 17,5 16 8,09 9,65 2,07 1,92 1,14 0,083 22 000 26 000 0,043 ▶ NKIB 5901
15 28 18 – 11,2 15,3 2,27 2,37 1,83 0,099 19 000 22 000 0,05 ▶ NKIA 5902
28 20 18 11,2 15,3 2,27 2,37 1,83 0,099 19 000 22 000 0,052 ▶ NKIB 5902
17 30 18 – 11,4 16,3 2,24 2,74 1,96 0,116 18 000 20 000 0,056 ▶ NKIA 5903
30 20 18 11,4 16,3 2,24 2,74 1,96 0,116 18 000 20 000 0,058 ▶ NKIB 5903
7.7
20 37 23 – 21,6 28 3,79 4,21 3,35 0,176 15 000 17 000 0,1 ▶ NKIA 5904
37 25 23 21,6 28 3,79 4,21 3,35 0,176 15 000 17 000 0,11 ▶ NKIB 5904
22 39 23 – 23,3 32 4,14 4,93 3,9 0,205 14 000 15 000 0,12 NKIA 59/22
39 25 23 23,3 32 4,14 4,93 3,9 0,205 14 000 15 000 0,12 ▶ NKIB 59/22
25 42 23 – 24,2 34,5 4,24 5,26 4,15 0,224 13 000 15 000 0,13 ▶ NKIA 5905
42 25 23 24,2 34,5 4,24 5,26 4,15 0,224 13 000 15 000 0,13 ▶ NKIB 5905
30 47 23 – 25,5 39 4,54 6,32 4,65 0,268 11 000 13 000 0,15 ▶ NKIA 5906
47 25 23 25,5 39 4,54 6,32 4,65 0,268 11 000 13 000 0,15 ▶ NKIB 5906
35 55 27 – 31,9 54 5,83 8,42 6,7 0,355 9 500 11 000 0,24 ▶ NKIA 5907
55 30 27 31,9 54 5,83 8,42 6,7 0,355 9 500 11 000 0,25 ▶ NKIB 5907
40 62 30 – 42,9 71 7,17 10,9 8,8 0,467 8 000 9 500 0,32 ▶ NKIA 5908
62 34 30 42,9 71 7,17 10,9 8,8 0,467 8 000 9 500 0,32 ▶ NKIB 5908
45 68 30 – 45,7 78 7,47 12 9,65 0,513 7 500 8 500 0,38 NKIA 5909
68 34 30 45,7 78 7,47 12 9,65 0,513 7 500 8 500 0,38 ▶ NKIB 5909
50 72 30 – 47,3 85 7,74 13,7 10,6 0,579 7 000 8 000 0,38 ▶ NKIA 5910
72 34 30 47,3 85 7,74 13,7 10,6 0,579 7 000 8 000 0,39 ▶ NKIB 5910
55 80 34 – 57,2 106 9,27 16,7 13,2 0,697 6 300 7 000 0,55 NKIA 5911
80 38 34 57,2 106 9,27 16,7 13,2 0,697 6 300 7 000 0,56 ▶ NKIB 5911
60 85 34 – 60,5 114 9,58 18 14,3 0,77 6 000 6 700 0,59 ▶ NKIA 5912
85 38 34 60,5 114 9,58 18 14,3 0,77 6 000 6 700 0,6 ▶ NKIB 5912
65 90 34 – 61,6 120 9,96 19,2 14,6 0,816 5 600 6 300 0,64 NKIA 5913
90 38 34 61,6 120 9,96 19,2 14,6 0,816 5 600 6 300 0,64 ▶ NKIB 5913
70 100 40 – 84,2 163 13,2 25 20,8 1,05 5 000 5 600 0,98 NKIA 5914
100 45 40 84,2 163 13,2 25 20,8 1,05 5 000 5 600 0,99 ▶ NKIB 5914
▶ Popular item
652

